Schemat skrzynki bezpieczników – Ford Kuga (2020)
Ford Kuga (2020) – schemat bezpieczników
Rok produkcji: 2020
Miejsce produkcji: Walencja (Hiszpania)
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika w Ford Kuga (2020)
| Numer | Ampery [A] | Opis | 
|---|---|---|
| 1 | 30 A | Nagrzewnica filtra paliwa (Diesel). | 
| 2 | 40 A | Ogrzewanie przedniej szyby, lewa strona. | 
| 3 | 10 A | Nieużywany (zapasowy). | 
| 4 | 60 A | Dodatkowa nagrzewnica (benzynowe, Diesel). | 
| 5 | 40 A | Dodatkowa nagrzewnica (benzynowe, Diesel). | 
| 6 | 40 A | Dodatkowa nagrzewnica (benzynowe, Diesel). | 
| 7 | 40 A | Ogrzewanie przedniej szyby, prawa strona. | 
| 8 | — | Nieużywany. | 
| 9 | 60 A | Moduł świec żarowych (Diesel). | 
| 10 | 30 A | Rozrusznik. | 
| 11 | 15 A | Moduł sterowania zespołem napędowym. | 
| 12 | 15 A | Moduł sterowania zespołem napędowym. | 
| 13 | 15 A | Moduł sterowania zespołem napędowym. | 
| 14 | 15 A | Moduł sterowania zespołem napędowym. | 
| 15 | 15 A | Moduł sterowania zespołem napędowym (Diesel). | 
| 16 | — | Nieużywany. | 
| 17 | 20 A | Blokada kolumny kierowniczej. | 
| 18 | 10 A | Moduł sterowania zespołem napędowym. | 
| 19 | 10 A | Moduł układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania. | 
| 20 | 5 A | Moduł sterujący dozowaniem (Diesel). | 
| 21 | 5 A | Nagrzewnica na paliwo. | 
| 22 | 5 A | Elektroniczny moduł sterujący akumulatorem (napęd hybrydowy). | 
| 23 | 5 A | Lampa pierścieniowa portu ładowania (napęd hybrydowy). | 
| 24 | 20 A | Wzmacniacz. | 
| 25 | 20 A | Nagrzewnica przewodu ciśnieniowego (Diesel). | 
| 26 | 10 A | Moduł sterujący dozowaniem reduktora (Diesel). | 
| 27 | 20 A | Nagrzewnica zbiornika (Diesel). | 
| 28 | 10 A | Przełącznik wł./wył. hamulców. Zespół przełączników reflektorów. | 
| 29 | 5 A | Modułu sterowania zespołem napędowym (napęd hybrydowy). | 
| 30 | 10 A | Pompa oleju przekładniowego (napęd hybrydowy). | 
| 31 | 5 A | Elektroniczny układ wspomagania kierownicy. | 
| 32 | 30 A | Moduł sterujący układami nadwozia. | 
| 33 | 10 A | Przednia kamera układu pomocy przy parkowaniu. Kamera wsteczna. Układ monitorowania martwego pola. Adaptacyjny tempomat. | 
| 34 | 10 A | Regulacja ustawienia reflektorów. | 
| 35 | 15 A | Ogrzewana kierownica. | 
| 36 | 10 A | Modułu sterowania zespołem napędowym (napęd hybrydowy). Moduł sterujący przekładnią (Diesel). | 
| 37 | 20 A | Sygnał dźwiękowy. | 
| 38 | 40 A | Silnik dmuchawy. | 
| 39 | — | Nieużywany. | 
| 40 | 15 A | Nieużywany (zapasowy). | 
| 41 | 20 A | Wzmacniacz. | 
| 42 | 30 A | Siedzenie kierowcy regulowane elektrycznie. | 
| 43 | 50 A | Elektryczna pompa wodna (napęd hybrydowy). | 
| 44 | 40 A | Moduł holowania przyczepy. | 
| 45 | 30 A | Siedzenie pasażera regulowane elektrycznie. | 
| 46 | 20 A | Nieużywany (zapasowy). | 
| 47 | 20 A | Siedzenia ogrzewane. | 
| 48 | 40 A | Zawory sterujące układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania. | 
| 49 | 60 A | Pompa sterująca układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania. | 
| 50 | 60 A | Wentylator | 
| 51 | 30 A | Okno dachowe. | 
| 52 | 5 A | Ładowarka USB w tylnej konsoli. | 
| 53 | 10 A | Moduł sterujący ładowaniem akumulatora (napęd hybrydowy). | 
| 54 | — | Nieużywany. | 
| 55 | 20 A | Moduł sterujący przekładnią (Diesel). | 
| 56 | 5 A | Przetwornik DC/DC (napęd hybrydowy). | 
| 57 | 10 A | Złącze diagnostyczne. | 
| 58 | 40 A | Dodatkowa skrzynka rozdzielcza zasilania (napęd hybrydowy). | 
| 59 | 40 A | Moduł sterujący układami nadwozia. | 
| 60 | — | Nieużywany. | 
| 61 | 20 A | Gniazdo zasilania w tylnej przestrzeni ładunkowej. | 
| 62 | 20 A | Nieużywany (zapasowy). | 
| 63 | 30 A | Nieużywany (zapasowy). | 
| 64 | 30 A | Elektryczne otwieranie/zamykanie drzwi tyłu nadwozia. | 
| 65 | — | Nieużywany. | 
| 66 | 20 A | Moduł ogrzewanego siedzenia tylnego. | 
| 67 | 20 A | Nagrzewnica na paliwo. | 
| 68 | 5 A | Przepływomierz masowy powietrza i czujnik temperatury powietrza dolotowego (benzynowe). | 
| 69 | 15 A | Punktowe wtryskiwacze paliwa (benzynowe, napęd hybrydowy). | 
| 70 | 20 A | Gniazdo zasilania w przedniej konsoli. | 
| 71 | 20 A | Gniazdo zasilania w komorze układu multimedialnego. | 
| 72 | 20 A | Wycieraczka szyby tylnej. | 
| 73 | — | Nieużywany. | 
| 74 | 30 A | Silniczek wycieraczki przedniej szyby. | 
| 75 | 10 A | Nieużywany (zapasowy). | 
| 76 | 30 A | Ogrzewana szyba tylna. | 
| 77 | — | Nieużywany. | 
| 78 | 10 A | Sprzęgło klimatyzacji. | 
| 79 | 10 A | Spryskiwacz reflektora. | 
| 80 | 20 A | Pompa paliwowa. | 
| 81 | 10 A | Pompa spryskiwacza tylnej szyby. | 
| 82 | 40 A | Nieużywany (zapasowy). | 
| 83 | — | Nieużywany. | 
| 84 | 40 A | Moduł sterujący układem napędowym. | 
| 85 | 5 A | Czujnik deszczu. | 
| 86 | — | Nieużywany. | 
| 87 | — | Nieużywany. | 
| 88 | — | Nieużywany. | 
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim w Ford Kuga (2020)
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod schowkiem.

| Numer | Ampery [A] | Opis | 
|---|---|---|
| 1 | 5 A | Moduł sterujący uzupełniającym systemem bezpieczeństwa. | 
| 2 | 5 A | Ogrzewane siedzenia tylne. | 
| 3 | 10 A | Moduł sterujący układu aktywnej pomocy przy parkowaniu. | 
| 4 | 10 A | Włącznik zapłonu. | 
| 5 | 20 A | Zaryglowanie. Odryglowanie. | 
| 6 | 10 A | Okno dachowe. Przemiennik DC. | 
| 7 | 30 A | Moduł drzwi pasażera. | 
| 8 | 5 A | Nieużywany. | 
| 9 | 5 A | Elektrochromatyczne lusterko. Moduł przetwarzania obrazu A. Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera. | 
| 10 | 10 A | Moduł jednostki sterującej układu telematycznego. | 
| 11 | 5 A | Elektryczne otwieranie/zamykanie drzwi tyłu nadwozia. Moduł sterujący funkcji otwierania/zamykania drzwi tyłu nadwozia bez użycia rąk. | 
| 12 | 5 A | Centralny moduł sterujący alarmem. | 
| 13 | 15 A | Zamek drzwi kierowcy. Blokady otwierania drzwi przez dzieci. | 
| 14 | 30 A | Moduł drzwi kierowcy. | 
| 15 | 15 A | Nieużywany (zapasowy). | 
| 16 | 15 A | Nieużywany (zapasowy). | 
| 17 | 15 A | SYNC. Moduł nadajnika-odbiornika. Zintegrowany panel sterowania. | 
| 18 | 7,5 A | Moduł wyświetlacza przeziernego. Moduł bezprzewodowego ładowania akcesoriów. | 
| 19 | 7,5 A | Syrena alarmu zasilana przez baterię. | 
| 20 | 10 A | Nieużywany (zapasowy). | 
| 21 | 7,5 A | Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Elektroniczny moduł zmiany biegów. | 
| 22 | 7,5 A | Zestaw wskaźników. Moduł-bramka. Moduł sterujący kolumną kierowniczą. | 
| 23 | 20 A | Zespół audio. | 
| 24 | 20 A | Nieużywany (zapasowy). | 
| 25 | 30 A | Nieużywany (zapasowy). | 

