Ford Crown Victoria (1998-2002) – schemat skrzynki bezpieczników
Ford Crown Victoria (1998-2002) – skrzynka bezpieczników
Rok produkcji: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002;
Miejsce produkcji: Southwold (Kanada);
Sprawdzanie i wymiana bezpieczników samochodowych
Bezpieczniki samochodowe są kluczowym elementem zabezpieczającym układ elektryczny w Twoim pojeździe przed przeciążeniem i zwarciem. Kiedy jakiś komponent przestaje działać, winowajcą może być przepalony bezpiecznik lub zadziałanie wyłącznika automatycznego. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw, warto sprawdzić, czy dany bezpiecznik jest sprawny. Objawami uszkodzenia będą: przepalona lub zdeformowana taśma wewnątrz obudowy bezpiecznika.
Pamiętaj o tym przed wymianą bezpiecznika!
- Wyjmij kluczyk ze stacyjki.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone.
- Zawsze stosuj bezpieczniki o identycznym amperażu, aby zapewnić odpowiednią ochronę.
Schemat Ford Crown Victoria (1998-2000)

| Numer | Ampery [A] | Opis | 
|---|---|---|
| 1 | 15 | Przełącznik pozycji pedału hamulca (BPP), przełącznik wielofunkcyjny, kontrola prędkości | 
| 2 | 30 | Moduł sterowania wycieraczek, silnik wycieraczek szyby przedniej | 
| 3 | — | – | 
| 4 | 15 | Moduł sterowania oświetleniem, główny włącznik światła | 
| 5 | 15 | Lampy cofania, zmienne wspomaganie kierownicy (MAPS), kierunkowskazy, zawieszenie pneumatyczne, światła do jazdy dziennej, elektroniczne lusterko dzienne/nocne, blokada zmiany biegów, EATC, ostrzeżenie o sygnale prędkości | 
| 6 | 15 | Kontrola prędkości, główny włącznik światła, moduł sterowania oświetleniem, zegar, policyjny przekaźnik mocy | 
| 7 | 25 | Moduł sterowania układem napędowym (PCM) Dioda mocy, cewki zapłonowe | 
| 8 | 15 | Moduł sterowania oświetleniem, lusterka zasilania, moduł PATS, dostęp bezkluczykowy, pamięć zegara, elektroniczna automatyczna kontrola temperatury (EATC), elektryczne szyby, policyjne oświetlenie punktowe, SecuriLock | 
| 9 | 30 | Silnik dmuchawy, przełącznik trybu nagrzewnicy klimatyzacji | 
| 10 | 10 | Moduł poduszki powietrznej | 
| 11 | 5 | Radio | 
| 12 | 18 | Wyłącznik obwodu: moduł sterowania oświetleniem, Flash-to-Pass, główny włącznik światła | 
| 13 | 15 | Lampy ostrzegawcze, analogowe wskaźniki i wskaźniki klastrowe, elektroniczna automatyczna skrzynia biegów, moduł sterowania oświetleniem | 
| 14 | 20 | Wyłącznik obwodu: sterowanie zamkiem okna/drzwi, moduł drzwi kierowcy, jedno dotknięcie | 
| 15 | 10 | Hamulce przeciwblokujące, zestaw wskaźników, przełącznik sterowania skrzynią biegów | 
| 16 | 20 | Zapalniczka, Pomocniczy Punkt Zasilania | 
| 17 | 10 | Odszranianie z tyłu | 
| 18 | 10 | Moduł poduszki powietrznej | 
Schemat Ford Crown Victoria (2001-2002)

| Numer | Ampery [A] | Opis | 
|---|---|---|
| 1 | — | – | 
| 2 | — | – | 
| 3 | — | – | 
| 4 | 10 | Poduszki powietrzne | 
| 5 | — | – | 
| 6 | 15 | Klaster przyrządów, moduł lampek ostrzegawczych, przełącznik sterowania skrzynią biegów, moduł sterowania oświetleniem (LCM) | 
| 7 | — | – | 
| 8 | 25 | Moduł sterowania układem napędowym (PCM) Przekaźnik mocy, wtyczki cewki, kondensator szumów radiowych, pasywny system antykradzieżowy (PATS) | 
| 9 | — | – | 
| 10 | 10 | Odszranianie tylnej szyby | 
| 11 | — | – | 
| 12 | — | – | 
| 13 | 5 | Radio | 
| 14 | 10 | Przełącznik kontroli trakcji, ABS, zestaw wskaźników | 
| 15 | 15 | Serwo kontroli prędkości, oświetlenie głównego włącznika światła, moduł sterowania oświetleniem (LCM), zegar, policyjny przekaźnik mocy | 
| 16 | 15 | Lampy cofania, kierunkowskazy, blokada zmiany biegów, moduł DRL, układ kierowniczy EVO, elektroniczny dzień/noc, lusterko | 
| 17 | 30 | Silnik wycieraczek, moduł sterujący wycieraczek | 
| 18 | 30 | Silnik dmuchawy nagrzewnicy | 
| 19 | 20 | Pomocniczy punkt zasilania | 
| 20 | — | – | 
| 21 | 15 | Przełącznik wielofunkcyjny, moduł sterowania oświetleniem (LCM), wskaźnik PATS, lampy postojowe, oświetlenie tablicy przyrządów | 
| 22 | 15 | Serwo kontroli prędkości, światła awaryjne | 
| 23 | 15 | Elektryczne zamki do szyb/drzwi, PATS, zewnętrzne lusterka wsteczne, moduł EATC, zestaw wskaźników, zegar, moduł sterowania oświetleniem (LCM), oświetlenie wewnętrzne | 
| 24 | 10 | Lewe światła mijania | 
| 25 | 20 | Power Point, zapalniczka do cygar, awaryjne lampy błyskowe | 
| 26 | 10 | Prawe światła mijania | 
| 27 | 25 | Moduł sterowania oświetleniem (LCM), główny włącznik światła, światła narożne, czujnik ciśnienia w zbiorniku paliwa | 
| 28 | 20 | Zasilanie okna | 
| 29 | — | – | 
| 30 | — | – | 
| 31 | — | – | 
| 32 | 20 | ABS | 
Schemat skrzynki bezpieczników w komorze silnika w Ford Crown Victoria (2001-2002)
Skrzynka rozdzielcza mocy znajduje się w komorze silnika.

| Numer | Ampery [A] | Opis | 
|---|---|---|
| 1 | 20 | Przekaźnik elektrycznej pompy paliwa | 
| 2 | 30 | Generator, przekaźnik rozrusznika, bezpieczniki 15 i 18 | 
| 3 | 25 | Radio, zmieniarka CD, wzmacniacz subwoofera | 
| 4 | 30 | Policyjny przekaźnik mocy | 
| 5 | 15 | Przekaźnik klaksonowy | 
| 6 | 20 | Moduł DRL | 
| 7 | 20 | Wyłącznik obwodu: zamki drzwi, elektryczne fotele, zwolnienie pokrywy bagażnika | 
| 8 | 30 | Układ zawieszenia pneumatycznego | 
| 9 | 50 | Zobacz Bezpieczniki 5 i 9 | 
| 10 | 50 | Zobacz Bezpieczniki 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 i wyłącznik 14 | 
| 11 | 40 | 1998-2000: Zobacz bezpieczniki 4, 8, 16 i wyłącznik 12 | 
| 50 | 2001-2002: Zobacz Bezpieczniki 4, 8, 16 i wyłącznik 12 | |
| 12 | 30 | Przekaźnik mocy PCM, PCM, moduł pojazdu na gaz ziemny | 
| 13 | 50 | Szybki przekaźnik wentylatora chłodzącego | 
| 14 | 40 | Przekaźnik odszraniania tylnej szyby, patrz także bezpiecznik 17 | 
| 15 | 50 | 1998-2000: Moduł przeciwblokujący hamulca | 
| 40 | 2001-2002: Moduł przeciwblokujący hamulca | |
| 16 | 50 | Uchwyt bezpiecznika opcji policyjnej | 
| 17 | 30 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego | 
| Przekaźnik | ||
| R1 | Tylny przekaźnik odszraniania | |
| R2 | Przekaźnik klaksonowy | |
| R3 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego | |
| R4 | Przekaźnik pompy zawieszenia pneumatycznego, przekaźnik mocy policji | |
Dodatkowa skrzynka przekaźnikowa w Ford Crown Victoria (2001-2002)
Znajduje się na lewym błotniku przymocowanym do zbiornika podciśnieniowego.

| Dioda | |
|---|---|
| 1 | Moc PCM | 
| Przekaźnik | |
| R1 | Wyłącznik klimatyzacji WOT | 
| R2 | Pompa paliwowa | 
| R3 | Moc PCM | 


 
  
 