Schemat bezpieczników Skoda Rapid Spaceback (2014)
Skoda Rapid Spaceback (2014) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2014;
Miejsce produkcji: Mladá Boleslav (Czechy), Yizheng (Chiny), Kaługa (Rosja), Sołomonowo (Ukraina), Ust-Kamienogorsk (Kazachstan), Relizane (Algieria).
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Skodzie Rapid Spaceback (2014) to bezpiecznik 44 w skrzynce bezpiecznikowej na panelu deski rozdzielczej.
| Nr | Opis |
| 1 | Styk S. |
| 2) | Start&Stop |
| 3) | Zestaw wskaźników;Regulacja zasięgu świateł;Telefon;Czujnik poziomu oleju;Port diagnostyczny. |
| 4 | Jednostka sterująca do ABS/ESC;Pasek czujnika kąta skrętu z wyłącznikami. |
| 5 | Silnik benzynowy:układ regulacji prędkości |
| 6 | Światło cofania (manualna skrzynia biegów) |
| 7 | Zapłon;Sterownik silnika;Automatyczna skrzynia biegów. |
| 8 | Przełącznik pedału hamulca;Przełącznik sprzęgła;Wentylator chłodzący silnik. |
| 9 | Sterowanie operacyjne do ogrzewania;Elektroniczna jednostka sterująca układu klimatyzacji;Kontrola odległości parkowania;Podnośnik szyby;Wentylator chłodzący silnik;Dysze myjące. |
| 10 | Konwerter DC-DC |
| 11 | Regulacja lustra |
| 12 | Jednostka sterująca do wykrywania przyczepy |
| 13 | Elektroniczny sterownik automatycznej skrzyni biegów;Dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów. |
| 14 | Sterowanie wiązką reflektorów |
| 15 | Nie przypisano |
| 16 | Wspomaganie kierownicy, czujnik prędkości;Jednostka sterująca silnika;Jednostka sterująca pompy paliwa. |
| 17 | Światła do jazdy dziennej;Radio dla pojazdów z START-STOP |
| 18 | Podgrzewacz lustra |
| 19 | Wejście blokady zapłonu |
| 20 | Jednostka sterująca silnika;Elektroniczna jednostka sterująca pompy paliwa;Pompa paliwa. |
| 21 | Światło cofania (automatyczna skrzynia biegów);Światła przeciwmgielne z funkcją CORNER. |
| 22 | Elementy sterowania ogrzewaniem;Elektroniczna jednostka sterująca układu klimatyzacji;Telefon;Zestaw wskaźników;Czujnik kąta skrętu kierownicy;Kierownica wielofunkcyjna;Blokada wyjęcia kluczyka ze stacyjki;Port diagnostyczny. |
| 23 | Oświetlenie wewnętrzne,schowek i bagażnik;Światła boczne. |
| 24 | Centralna jednostka sterująca |
| 25 | Nie przypisano |
| 26 | Wycieraczka tylnej szyby |
| 27 | Nie przypisano |
| 28 | Silnik benzynowy:Zawór upustowy;Podgrzewacz PTC. |
| 29 | Wtrysk;Pompa płynu chłodzącego. |
| 30 | Pompa paliwa;Układ zapłonowy;Tempomat. |
| 31 | Sonda lambda |
| 32 | Pompa paliwowa wysokociśnieniowa;Zawór ciśnieniowy. |
| 33 | Jednostka sterująca silnika |
| 34 | Jednostka sterująca silnika;Pompa próżniowa. |
| 35 | Oświetlenie włącznika;Oświetlenie tablicy rejestracyjnej;Światło postojowe. |
| 36 | Główna wiązka |
| 37 | Tylne światło przeciwmgielne;Przetwornica DC-DC. |
| 38 | Światła przeciwmgielne |
| 39 | Dmuchawa powietrza do ogrzewania |
| 40 | Nie przypisano |
| 41 | Ogrzewane przednie fotele |
| 42 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 43 | Klakson |
| 44 | Wycieraczki |
| 45 | Zamek pokrywy bagażnika;Centralny zamek. |
| 46 | Alarm |
| 47 | Zapalniczka;Gniazdko w bagażniku. |
| 48 | ABS |
| 49 | Kierunkowskazy;Światła stopu. |
| 50 | Konwerter DC-DC;Radio. |
| 51 | Elektryczne szyby(okno kierowcy i lewe okno tylne). |
| 52 | Elektryczne szyby(przednie okno pasażera i tylne prawe). |
| 53 | Wycieraczki szyby samochodowej |
| 54 | Zestaw wskaźników START-STOP;Moduł kierownicy;Kierownica wielofunkcyjna. |
| 55 | Jednostka sterująca do automatycznej skrzyni biegów |
| 56 | System czyszczenia reflektorów |
| 57 | Światła mijania po lewej stronie |
| 58 | Światła mijania po prawej stronie |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika w Skoda Rapid Spaceback (2014)

| Nr | Opis |
| 1 | Generator |
| 2 | Nieprzypisany (wersja 1); Dodatkowa nagrzewnica elektryczna (wersja 2). |
| 3 | Wnętrze (wersja 1) |
| Zasilacz do bloku bezpieczników (wersja 2) | |
| 4 | Dodatkowe ogrzewanie elektryczne (wersja 1) |
| Wnętrze (wersja 2) | |
| 5 | Wnętrze |
| 6 | Wentylator chłodzący silnik;Jednostka sterująca zespołu podgrzewania wstępnego. |
| 7 | Elektrohydrauliczne wspomaganie kierownicy |
| 8 | ABS |
| 9 | Wentylator chłodnicy |
| 10 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 11 | ABS |
| 12 | Centralna jednostka sterująca |
| 13 | Elektryczny system ogrzewania dodatkowego |

