Volkswagen Passat B6 (2005-2010) – skrzynka bezpieczników
Volkswagen Passat B6 (2005-2010) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: od 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 do 2010.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Volkswagenie Passat B6 (2005-2010) to bezpiecznik numer 41 w skrzynce bezpiecznikowej.
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
| Opis | Pozycja/Amp [A] |
| Lewe światło mijania | 5(10) |
| Prawe światło mijania | 8(10) |
| Adaptacyjna regulacja zawieszenia | 26(15) |
| System poduszek bezpieczeństwa | 9(10) |
| Napęd na cztery koła (4MOTION) | 6(10) |
| Gniazdo elektryczne przyczepy | 4(5), 23(15),25(20) |
| Funkcja Auto Hold | 2(5) |
| Przekładnia automatyczna | 10(10), 13(10),39(15) |
| Automatyczna regulacja odstępu (ACC) | 19(7,5) |
| Światła hamowania | 3(5) |
| Biegun dodatni przyczepy | 4(5), 23(15),25 (20) |
| Alarm | 14(10) |
| Przekładnia ze sprzęgłem dwustopniowym DSG | 10(10), 13(10),39(5) |
| Elektroniczny program stabilizujący (ESP) | 2(5), 17(5) |
| Systemy asystujące kierowcy | 4(5), 19(7,5),37(10) |
| Sterowanie świateł jazdy | 5(10), 8(10) |
| Uruchamianie szyb | z przodu:12 (10), 44 (30) |
| z tyłu:28 (10), 35 (30) | |
| Pilot otwierania drzwi garażowych | 20 (5) |
| Dmuchawa | 38 (40), 45 (20) |
| Żaluzja tylnej szyby | 1 (10) |
| Ogrzewanie tylnej szyby | 32 (30) |
| System kontroli wnętrza | 15 (5) |
| Lusterko wewnętrzne przyciemniane automatycznie | 21 (10) |
| Oświetlenie przyrządów | 5 (10) |
| Układ klimatyzacji | 21 (10), 37 (10),38 (40) |
| Siedzenie klimatyzowane | 21 (10) |
| Kompas | 37 (10) |
| Pompa paliwa | 10 (10),27 (15 benzyna),27 (30 Diesel) |
| Wspomaganie kierownicy | 3 (5) |
| Regulacja zasięgu świateł | 4 (5), 5 (10) |
| Wyłącznik świateł | 3 (5), 13 (10) |
| Komputer sterujący silnika | 10 (10) |
| Hamulec parkowania | 2 (5), 17 (5),22 (20), 24 (20) |
| Układ kontroli odstępu podczas parkowania | 19 (7,5), 37 (10) |
| Czujnik deszczu | 37 (10) |
| Światło cofania | 39 (5) |
| Urządzenie do mycia szyb | 40 (25) |
| Dysze mycia szyb, ogrzewane | 21 (10) |
| Urządzenie do mycia reflektorów | 33 (30) |
| Odsuwany dach | 30 (30) |
| Ustawanie siedzeń | 36 (15 |
| Ogrzewanie siedzeń | z przodu:34 (25) |
| z tyłu:21 (10), 29 (25) | |
| Gniazdko elektryczne 12V | 42 (15) |
| Gniazdko elektryczne 230V | 31 (30) |
| Centralny zamek | 12 (10), 28 (10) |
| Zapalniczka | 41 (20) |
| Dodatkowy układ ogrzewania | 21 (10), 37 (10),38 (40), 43 (20),45 (20) |
| Wyłącznik zapłonu | 16 (10 |
Skrzynka bezpieczników w przedziale silnikowym
| Opis | Amp [A] | |
| Skrzynka A | Skrzynka B | |
| Światła mijania i światła drogowez lewej strony | F47 (40) | |
| Światła mijania i światła drogowez prawej strony | F48 (40) | |
| ABS | F2 (30) | F2 (30) |
| Gniazdko elektryczne przyczepy | F4 (25) | F3 (25) |
| Przekładnia automatyczna | F6 (5) | F1 (5) |
| Przekładnia ze sprzęgłemdwustopniowym DSG | F6 (15) | F1 (15) |
| Ogrzewanie przedniej szyby | F27 (60) | F52 (60) |
| Sygnał dźwiękowy | F3 (20) | F5 (20) |
| Układ klimatyzacji | F53 (50) | |
| System nawigacji | F7 (15) | F19 (15), F23 (5) |
| Radio | F1 (7,5), F7 (15),F19 (15) | F19 (15), F22(7,5) |
| Wzmacniacz radiowy | F19 (30) | F18 (30) |
| Światło cofania | F20 (5) | F7 (5) |
| Lampa tylnych świateł | F47 (40), F48 (40) | |
| Wycieraczki szyby | F22 (30) | F31 (30) |
| Lewe światło postojowe | F48 (40) | |
| Prawe światło postojowe | F47 (40) | |
| Telefon | F12 (5) | F20 (5) |
| Tuner TV | F21 (10) | |
| Dodatkowy układ ogrzewania | F21 (20) | F30 (20), F50 (60) |
| Wyłącznik zapłonu | F9 (5) | F16 (5) |

