Toyota Camry (XV40) (2007-2011) – schemat bezpieczników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Toyota Camry (XV40) (2007-2011)
Rok produkcji: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Przedział pasażerski w Toyota Camry (XV40) (2007-2011)

- Skrzynka bezpiecznikowa
- Główny korpus ECU
- Włącz migacz sygnału
- Blok przyłączeniowy №3
- Skrzynka z kodami identyfikacyjnymi (z systemem Smart )
ECU klucza transpondera (bez systemu Smart ) - Złącze przyłączeniowe (CAN)
- Blok przyłączeniowy №4
- Wzmacniacz klimatyzacji
- Certyfikacja ECU
- ECU ostrzeżenia o ciśnieniu w oponach
- Centrum montażu czujnika poduszki powietrznej
- Wzmacniacz komponentowy stereo
- ECU sterowania blokadą zmiany biegów
- Wzmacniacz klucza transpondera
- ECU blokady kierownicy
Schemat skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim w Toyota Camry (XV40) (2007-2011)
Blok bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy. Zdejmij pokrywę.

| Numer | Ampery [A] | Opis |
| 1 | 25 | Tylne prawe okno elektryczne |
| 2 | 25 | Tylne lewe okno elektryczne |
| 3 | 7,5 | Brak obwodu |
| 4 | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
| 5 | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
| 6 | 7,5 | Okna elektryczne |
| 7 | 10 | Światła stopu, wysoko zamontowane światło stopu, system sterowania blokadą zmiany biegów, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, główny sterownik ECU, układ przeciwblokujący, układ kontroli stabilności pojazdu, układ kontroli trakcji, układ wspomagania hamowania, elektroniczny układ sterowania przepustnicą |
| 8 | 30 | Brak obwodu |
| 9 | – | Nieużywany |
| 10 | 7,5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 11 | 7,5 | System klimatyzacji |
| 12 | 25 | Okna elektryczne |
| 13 | 25 | Główny korpus ECU |
| 14 | 30 | Szyberdach |
| 15 | 15 | Przednie boczne światła obrysowe/parkingowe, stop/tylne światła, tylne boczne światła obrysowe, światła tablicy rejestracyjnej, światła cofania, przednie kierunkowskazy, główny sterownik ECU |
| 16 | 7,5 | System nawigacji, podgrzewacze siedzeń, światła awaryjne, system klimatyzacji, system audio, zegar, oświetlenie schowka, oświetlenie tablicy przyrządów, przełączniki układu kierowniczego, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji |
| 17 | 10 | ECU głównego korpusu, wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby, dach księżycowy, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, elektryczne wentylatory chłodzące, automatyczna powłoka przeciwodblaskowa w lusterku wstecznym, system nawigacji |
| 18 | 7,5 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania, system kontroli blokady zmiany biegów, automatyczna skrzynia biegów, system tempomatu |
| 19 | 10 | Układ klimatyzacji, odmgławiacz tylnej szyby |
| 20 | 10 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 21 | 20 | podgrzewacze siedzeń |
| 22 | 10 | Reflektory awaryjne, układ ładowania, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, światła awaryjne |
| 23 | 25 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
| 24 | 7,5 | Brak obwodu |
| 25 | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy |
| 26 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system antykradzieżowy, system poduszek powietrznych SRS, system blokady kierownicy, system klasyfikacji pasażerów z przodu, system inteligentnego klucza, elektroniczny system sterowania przepustnicą |
| 27 | 7,5 | Przyrządy i mierniki, wyświetlacz wielofunkcyjny, zegar |
| 28 | 7,5 | Zegar, główny korpus ECU, system sterowania blokadą zmiany biegów, zewnętrzne lusterko wsteczne, system inteligentnego klucza |
| 29 | 20 | Gniazdo zasilania |
| 30 | 20 | Gniazdo zasilania |
| 31 | 7,5 | System audio, system nawigacji |
| 32 | 10 | Odmgławiacze zewnętrznych lusterek wstecznych |

| Numer | Ampery [A] | Opis |
| 1 | 30 | Fotele elektryczne |
| 2 | 30 | Okna elektryczne |
Przekaźnik
| 1 | Światła przeciwmgielne |
| R2 | Tylne światła |
| R3 | Przekaźnik akcesoriów |
| R4 | Zasilanie okna |
| R5 | Przekaźnik IG1 |
Komora silnika w Toyota Camry (XV40) (2007-2011)

- Moduł sterujący silnika (2AZ-FE)
- Skrzynka bezpiecznikowa
- ECU sterowania skrzynią biegów
- ECU wentylatora chłodzącego
- ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
- Moduł sterujący silnika (2GR-FE)
Schemat skrzynki bezpieczników w komorze silnika w Toyota Camry (XV40) (2007-2011)
Wciśnij zakładkę i zdejmij pokrywę.

| Numer | Ampery [A] | Opis |
| 1 | – | Nieużywany |
| 2 | 10 | Tylne światło przeciwmgielne |
| 3 | 15 | |
| 4 | – | Nieużywany |
| 5 | 7,5 | System startowy |
| 6 | 7,5 | System ładowania |
| 7 | 7,5 | Brak obwodu |
| 8 | – | Nieużywany |
| 9 | 30 | 2AR-FE (2009-2011): Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 10 | 10 | 2GR-FE: brak obwodu |
| 11 | 10 | Elektroniczny system sterowania przepustnicą |
| 12 | 15 | Włącz światła sygnalizacyjne, miernik i mierniki |
| 13 | 20 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy, WSKAŹNIK №2, IGN, INJ |
| 14 | 20 | System blokady kierownicy |
| 15 | 10 | Licznik i mierniki, oświetlenie próżności, oświetlenie bagażnika, oświetlenie wyłącznika zapłonu, oświetlenie zewnętrzne drzwi, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, zegar, system inteligentnego klucza |
| 16 | 10 | Bezprzewodowy system zdalnego sterowania, system klasyfikacji pasażerów z przodu, główny sterownik ECU, system kontroli stabilności pojazdu; |
| 17 | 15 | System audio, system nawigacji |
| 18 | 25 | Główny korpus ECU |
| 19 | – | – |
| 20 | 25 | System nagłośnieniowy |
| 21 | 30 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, elektroniczny układ sterowania przepustnicą, główny sterownik ECU, bezpieczniki „EFI №2” i „EFI №3” |
| 22 | – | Nieużywany |
| 23 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 24 | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 25 | 7,5 | Klakson |
| 26 | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
| 27 | 10 | Przyrządy i mierniki |
| 28 | 10 | System antykradzieżowy, system inteligentnego klucza, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, elektroniczny układ sterowania przepustnicą |
| 29 | 10 | Klakson |
| 30 | 15 | Reflektor prawy (światło mijania) |
| 31 | 15 | Reflektor lewy (światła mijania) |
| 32 | 15 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
| 33 | 15 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
| 34 | 50 | System klimatyzacji |
| 35 | 50 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania |
| 36 | 50 | 2GR-FE: Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 37 | 30 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania |
| 38 | 50 | Odmgławiacz tylnej szyby, bezpiecznik „MIR HTR” |
| 39 | 30 | Brak obwodu |
| 40 | 30 | Brak obwodu |
| 41 | 40 | 2AR-FE: Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 42 | 40 | 2AR-FE: Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 43 | 30 | Brak obwodu |
| 44 | 120 | „RR FOG”, „FR DEF”, „AM2”, „ALT−S”, „MAYDAY/TEL”, „E−ACM”, „ETCS”, „HAZ”, „IG2”, „STR LOCK”, „ KOPUŁA”, „ECU-B nr 1”, „RADIO nr 1”, „GŁÓWNA EFI”, „WZMACNIACZ”, „DRZWI nr 1”, „EFI nr 3”, „EFI nr 2”, „S-HORN”, „A/F”, „MPX−B”, „EFI nr 1”, „HORN”, „H−LP(RL)”, „H−LP(LL)”, „H−LP(RH)”, „ H−LP(LH)”, „HTR”, „ABS №1”, „FAN MAIN”, „ABS №2”, „RR DEF”, „RR PWR seat ”, „H−LP CLN”, „CDS FAN ”, „RDI FAN”, „MSB”, „ALT” i „ST/AM2” bezpieczniki |
| 45 | – | Nieużywany |
| 46 | – | Nieużywany |
| 47 | – | Nieużywany |
| 48 | 30 | Układ rozruchowy, WSKAŹNIK №2, IGN, INJ |
Przekaźnik
| R1 | VSC №2 |
| R2 | VSC №1 |
| R3 | 2AZ-FE: Elektryczny wentylator chłodzący (№1) |
| R4 | 2AZ-FE: Elektryczny wentylator chłodzący (№3) |
| R5 | 2AZ-FE: Elektryczny wentylator chłodzący (№2) 2GR-FE: elektryczny wentylator chłodzący |
| R6 | Rozrusznik |
| R7 | Zapłon |
| R8 | Przekaźnik MGC |
| R9 | Przekaźnik ST CUT |
| R10 | Odmgławiacz tylnej szyby |

