Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Toyota Prius C (2011-2016)
Toyota Prius C (2011-2016) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;
Miejsce produkcji: Iwate (Japonia);
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Toyocie Prius C (2011-2016) to bezpiecznik 15 w skrzynce bezpiecznikowej (deska rozdzielcza po stronie kierowcy).
Komora silnika (skrzynka bezpieczników typu A) w Toyota Prius C (2011-2016)
Bezpiecznik | Amp [A] | Opis | |
1 | EFI-MAIN | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa;EFI nr 2. |
2 | HORN | 10 | Klakson |
3 | IG2 | 30 | IG2 NR 2, METER, IGN |
4 | SPARE | 7,5 | Zapasowy bezpiecznik |
5 | SPARE | 15 | Zapasowy bezpiecznik |
6 | SPARE | 30 | Zapasowy bezpiecznik |
7 | EFI NO.2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
8 | H-LP RH-LO | 10 | Reflektor prawy (światło mijania) |
9 | H-LP LH-LO | 10 | Reflektor lewy (światło mijania);Wskaźnik i mierniki. |
10 | H-LP RH-HI | 10 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
11 | H-LP LH-HI | 10 | Reflektor lewy (światła drogowe);Wskaźnik i mierniki. |
12 | IG2 NO.2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa;Przełączniki układu kierowniczego;Układ hamulcowy;Układ rozrusznika;System inteligentnego kluczyka;System klasyfikacji pasażerów;System poduszek powietrznych SRS. |
13 | DOME | 15 | System audio;Sterowanie pojazdem i rejestracjadanych eksploatacyjnych;Jednostka centralna nadwozia;Oświetlenie osobiste;Oświetlenie bagażnika. |
14 | ECU-B NO.1 | 7,5 | Główny moduł ECU;Inteligentny system kluczy. |
15 | METER | 7,5 | Licznik i wskaźniki |
16 | IGN | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
17 | HAZ | 10 | Światła awaryjne |
18 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
19 | ABS NO.1 | 20 | Układ hamulcowy |
20 | ENG W / PMP | 30 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
21 | H-LP-MAIN | 40 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO,H-LP LH-HI, H-LP RH-HI;System świateł do jazdy dziennej. |
22 | H-LP CLN | 30 | Brak obwodu |
23 | ABS MTR NO.1 | 30 | Układ hamulcowy |
24 | P/I | 50 | EFI-MAIN, HORN, IG2 |
25 | ECU-B NO.2 | 7,5 | System klimatyzacji;Licznik i mierniki;System klasyfikacji pasażerów;System ostrzegania o ciśnieniu w oponach;System rozrusznika;System inteligentnego kluczyka;System blokady drzwi z napędem elektrycznym. |
26 | AM2 | 7,5 | System startowy |
27 | STRG LOCK | 20 | System startowy |
28 | ABS NO.2 | 10 | Układ hamulcowy |
29 | IGCT-MAIN | 30 | IGCT NO.2, IGCT NO.3, IGCT NO.4,PCU, BATT FAN |
30 | D / C CUT | 30 | DOME, ECU-B NO.1 |
31 | PTC HTR NO.1 | 30 | Grzałka PTC |
32 | PTC HTR NO.2 | 30 | Grzałka PTC |
33 | FAN | 30 | Elektryczny wentylator chłodzący |
34 | PTC HTR NO.3 | 30 | Grzałka PTC |
35 | DEF | 30 | MIR HTR, odmgławiacz tylnej szyby |
36 | DEICER | 20 | Brak obwodu |
37 | BATT FAN | 10 | Wentylator chłodzący akumulator |
38 | IGCT NO.2 | 10 | System hybrydowy |
39 | IGCT NO.4 | 10 | System hybrydowy |
40 | PCU | 10 | System hybrydowy |
41 | IGCT NO.3 | 10 | System hybrydowy |
42 | MIR HTR | 10 | Odmgławiacze zewnętrznego lusterka wstecznego |
Komora silnika (skrzynka bezpieczników typu B) w Toyota Prius C (2011-2016)
Bezpiecznik | Amp [A] | Opis | |
1 | DC / DC | 100 | System hybrydowy |
2 | ABS MTR NO.2 | 30 | Układ hamulcowy |
3 | HTR | 40 | System klimatyzacji |
4 | EPS | 50 | Elektryczny układ wspomagania kierownicy |
Pod tablicą rozdzielczą po stronie kierowcy w Toyota Prius C (2011-2016)
Bezpiecznik | Amp [A] | Opis | |
1 | TAIL | 10 | Światła postojowe;Boczne światła obrysowe;Światła tylne;Światła tablicy rejestracyjnej;Przednie światła przeciwmgielne;Licznik i wskaźniki. |
2 | PANEL | 5 | Oświetlenie tablicy przyrządów |
3 | DOOR R/R | 20 | Tylne okno elektryczne (prawa strona) |
4 | DOOR P | 20 | Szyba przednia (prawa strona) |
5 | ECU-IG NO.1 | 5 | Odmgławiacz tylnej szyby;System ostrzegania o ciśnieniu w oponach;Główny moduł ECU;Układ hamulcowy;System kontroli stabilności pojazdu;System blokady drzwi z napędem elektrycznym;System inteligentnego klucza. |
6 | ECU-IG NO.2 | 5 | Elektryczny układ wspomagania kierownicy |
7 | HTR-IG | 7,5 | Klimatyzacja;Nagrzewnica PTC. |
8 | GAUGE | 10 | Zapasowe światła;System audio;System kontroli blokady zmiany biegów;Szyberdach;Sterowanie pojazdem i rejestracja danych operacyjnych;System powiadamiania o bliskości pojazdu. |
9 | WASHER | 15 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
10 | WIPER | 25 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
11 | WIPER RR | 15 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
12 | P / W | 30 | Zasilanie okna |
13 | DOOR R/L | 20 | Tylne okno elektryczne (lewa strona) |
14 | DOOR D | 20 | Szyba przednia (lewa strona) |
15 | CIG | 15 | Gniazdo zasilania;Zapalniczka. |
16 | ACC | 5 | Główny sterownik nadwozia;System audio;Zewnętrzne lusterka wsteczne;System sterowania blokadą zmiany biegów. |
17 | D / L | 25 | System zamka elektrycznego |
18 | OBD | 7,5 | Diagnostyka pokładowa |
19 | STOP | 7, 5 | Układ rozrusznika;System sterowania blokadą zmiany biegów;System powiadamiania o bliskości pojazdu;Układ hamulcowy;Światła stopu;Światła stopu zamontowane wysoko. |
20 | AM1 | 7,5 | System startowy |
21 | FOG FR | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
22 | S/ROOF | 25 | Szyberdach |
23 | S / HTR | 15 | Ogrzewacze siedzeń;Klimatyzacja. |