Citroen Berlingo I (MF) (1996-2010) – zamienniki akumulatorów
Rok produkcji: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010;
Miejsce produkcji: Poissy (Francja), Vigo (Hiszpania), Mangualde (Portugalia), Palomar (Argentyna), Casablanca (Maroko), Nysa (Polska) – (montaż), Bursa (Turcja);
Poniżej przedstawiamy specyfikację akumulatorów pasujących do poszczególnych silników.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Citroen Berlingo (1996-2010):
UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIEPODSTAWY |
---|
0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
Citroen Berlingo I (MF) – silniki benzynowe:
1,1i
1,4
1,4i
1,4i biwalentne
1,6 16V
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Citroen Berlingo I (MF) – silniki benzynowe:
1,4 GNC
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
Citroen Berlingo I (MF) – silniki benzynowe:
1.8i
1.8i 4WD
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|
Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Citroen Berlingo I (MF) – silniki diesla:
1,6 HDI 110
1,6 HDI 75
1,6 HDI 90
1,8 D
1,9 D
1,9 D 4WD
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Citroen Berlingo I (MF) – silniki diesla:
2.0 HDi 4×4
2.0 HDI 90
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Poszukujesz najtańszych i sprawdzonych akumulatorów na rynku? Polecam Polski sklep – Odwiedź i zamów
Related