Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Chevrolet Trailblazer (2012-2016)
Chevrolet Trailblazer (2012-2016) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;
Miejsce produkcji: Rayong (Tajlandia), São Paulo (Brazylia);
Skrzynka bezpieczników deski rozdzielczej w Chevrolet Trailblazer (2012-2016)
Skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem w tablicy rozdzielczej.

- Otwórz schowek.
- Naciśnij boki schowka.
- Podnieś go, aż usłyszysz odłączenie, i wyjmij go w kierunku wskazanym strzałką.

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| F1 | 10A/15A | HVAC / podgrzewane siedzenia |
| F2 | 30A | Moduł sterujący tylnej dmuchawy/nadwozia (HVAC) |
| F3 | 15A | Zapasowy moduł sterujący nadwozia (5) |
| F4 | 20 A | Zapalniczka i gniazdko elektryczne |
| F5 | 2A | Sprężyna cewki poduszki powietrznej kierowcy |
| F6 | 30A | Elektryczny podnośnik szyb i akcesoria do radia |
| F7 | 20 A | gniazdo zasilania |
| F8 | 15A | Moduł sterujący nadwozia (2) |
| F9 | 15A | Moduł sterujący nadwozia (4) |
| F10 | 30A | Moduł kontroli nadwozia (8) |
| F11 | 40A | Zasilanie rezerwowe i akcesoria 12 V |
| F12 | – | – |
| F13 | – | – |
| F14 | 7,5A | Złącze łącza danych (DLC) |
| F15 | 10 A | Moduł czujnikowo-diagnostyczny (SDM) |
| F 16 | 10 A | Tablica przyrządów (IPC) |
| F17 | 20 A | radio i wzmacniacz |
| F18 | 30A | wewnętrzna skrzynka wentylacyjna |
| F19 | 5A | Zewnętrzne lusterka wsteczne |
| F20 | – | – |
| F21 | 10 A | Głowica kontrolna HVAC |
| F22 | 2A | Stacyjka |
| F23 | 15A | Moduł kontroli nadwozia (1) |
| F24 | 15A | Moduł sterujący nadwozia (3) |
| F25 | 20 A | Przełącznik szyb elektrycznych |
| F26 | 25A | elektryczne siedzenie |
Skrzynka bezpieczników komory silnika w Chevrolet Trailblazer (2012-2016)
Skrzynka bezpieczników znajduje się z przodu po lewej stronie komory silnika. Odblokuj pokrywę, podnieś ją i zdejmij.

Uwaga: Do dodatniego bieguna akumulatora podłączony jest uchwyt bezpiecznika głównego. W razie potrzeby zleć ich wymianę dealerowi Chevroleta.

| Numer | Ampery [A] | Opis |
|---|---|---|
| minibezpieczniki | ||
| 1 | 10 A | sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
| 2 | 15A | moduł sterujący nadwozia |
| 3 | 15A | Zapasowy |
| 4 | 10 A | zatrzask tylnej klapy |
| 5 | 15A | Klakson |
| 6 | 15A | Przednie światła przeciwmgielne |
| 7 | 10 A | lewy reflektor |
| 8 | 10 A | prawy reflektor |
| 9 | 10 A | Przekaźnik wentylatora chłodzącego (benzyna) |
| 10 A | Moduł sterujący silnika (olej napędowy) | |
| 10 | 15A | Przekaźnik układu napędowego (3) olej napędowy |
| 20 A | Przekaźnik układu napędowego (3) (benzyna) | |
| 11 | 20 A | Moduł sterujący silnika (1) (olej napędowy) |
| 25A | Moduł silnika (1) / Moduł sterujący silnika (1) (benzyna) | |
| 12 | 10 A | Przekaźnik układu napędowego (1) |
| 13 | 10 A | Przekaźnik układu napędowego (2) |
| 14 | 15A | Przekaźnik układu napędowego (4) |
| 15 | 15A | Sygnał przekaźnika pracy/startu |
| 16 | 15A | moduł kontroli trakcji |
| 17 | 10 A | Moduł skrzyni rozdzielczej i lampki poziomujące |
| 18 | 10 A | Zasilanie – Tablica przyrządów – Klimatyzacja – SDM |
| 19 | 20 A | pompa paliwowa |
| 20 | 5A | Zapasowy |
| 21 | 30A | ogrzewanie tylnej szyby |
| 22 | 15A | Odszraniacz zewnętrznego lusterka wstecznego |
| 23 | 15A | Ogrzewanie kabiny (olej napędowy) |
| 24 | 20 A | wycieraczka tylnej szyby |
| 25 | 10 A | Pompa układu spryskiwacza przedniej szyby |
| 26 | 10 A | asystent parkowania tyłem |
| 27 | 5A | moduł sterujący nadwozia |
| 28 | 7,5A | Zapasowy |
| 29 | 30A | Moduł ABS |
| 30 | 10 A | Przekaźnik klaksonu / systemu antykradzieżowego |
| 31 | 15A | moduł sterujący nadwozia |
| 32 | 10 A | Moduł sterujący silnika (1) (akumulator) |
| 33 | 10 A | Linia komunikacyjna między modułami |
| J-Case | ||
| SB01 | 50A | Pompa modułu ABS |
| SB02 | 30A | Moduł sterujący skrzyni rozdzielczej (4×4) |
| SB03 | 60A | Moduł świecy żarowej (olej napędowy) |
| 20 A | Moduł pompy paliwa (benzyna) | |
| SB04 | 20 A | Klapa bagażnika |
| SB05 | 30A | elektromagnes rozrusznika |
| SB06 | 30A | Spryskiwacz szyb |
| SB07 | 30A | Podgrzewacz paliwa (olej napędowy) |
| 40A | Wentylacja silnika 2 (silnik gazowy 2,5 l) | |
| 50A | Wentylacja silnika 2 (silnik gazowy 3,6 l) | |
| SB08 | 50A | wentylator chłodzący |
| SB09 | 30A | Pompa próżniowa (benzyna) |
| przekaźniki | ||
| RLY1 | Startujący silnik | |
| RLY2 | Sygnał dźwiękowy (przekaźnik wewnętrzny) | |
| RLY3 | Światła drogowe | |
| RLY4 | Światło przeciwmgielne (przekaźnik wewnętrzny) | |
| RLY5 | Ogrzewanie kabiny (wewnętrzny przekaźnik PCB) | |
| RLY6 | Zimny start (przekaźnik wewnętrzny) | |
| RLY7 | Asystent | |
| RLY8 | Sterowanie przednią wycieraczką | |
| RLY9 | Szybkość wycieraczek przednich | |
| RLY10 | odszraniacz tylny | |
| RLY11 | Układ napędowy | |
| RLY12 | sprzęgło klimatyzacji | |
| RLY13 | Wentylator chłodzący 1 / podgrzewacz paliwa | |
| RLY14 | Wentylator chłodzący 2 | |
| RLY15 | Asystent | |
| RLY16 | Asystent | |
| RLY17 | wycieraczka tylnej szyby | |
| RLY18 | Rozrusznik | |
| RLY19 | pompa paliwowa | |
| RLY20 | Pompa spryskiwacza przedniej szyby (przekaźnik wewnętrzny) | |
| RLY21 | Spryskiwacz tylnej szyby (przekaźnik wewnętrzny) | |

