Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Porsche Cayenne (2011-2017)
Porsche Cayenne (2011-2017) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017;
Miejsce produkcji: Lipsk (Niemcy), Osnabrück (Niemcy), Bratysława (Słowacja);
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Porsche Cayenne (2011-2017) to bezpieczniki 38 (zapalniczka, gniazdo schowka, gniazdo pod schowkiem) i 39 (tylne gniazda, gniazdo w bagażniku) w skrzynce bezpieczników panelu przyrządów po prawej stronie.
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika w Porsche Cayenne (2011-2017)
Numer | Opis | Ampery [A] |
1 | Silnik V6/V8:Przekaźnik rozrusznika. | 40 |
2 | Diesel (2017):wyłącznik zasilania | 30 |
3 | Silnik V6 / V8 (2011-2012):Przekaźnik SLP;2013-2017:Pompa powietrza wtórnego(Cayenne S, S E-Hybrid, GTS, Turbo, Turbo S) | 40 |
4 | Silnik hybrydowy:Przekaźnik pompy próżniowej. | 30 |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | Silnik V8:Cewka zapłonowa prętowa;Diesel:Zawór sterujący wysokiego ciśnienia;Pompa wysokiego ciśnienia. | 15 |
Silnik V6:Cewki zapłonowe prętowe. | 20 | |
8 | Silnik V8:Zawór odpowietrzający zbiornika;Zawór ciśnienia doładowania;Zawór przełączający;Zawór przełączający przewodu dolotowego;Odmrażacz skrzyni korbowej. | 15 |
Silnik V6:Zawór odpowietrzający zbiornika;Konwerter elektropneumatyczny;Odmrażacz skrzyni korbowej;Zawór przełączający;Przekaźnik pompy powietrza wtórnego;Sympozytor dźwięku;Silnik hybrydowy:Chłodnica powietrza doładowującego pompy wody. | 10 | |
9 | Silnik V8:Sterownik silnika;Zawór regulacji przepływu. | 20 |
Silnik V6 / hybrydowy:Jednostka sterująca silnika. | 30 | |
10 | Cayenne Turbo, Turbo S:Diagnostyka nieszczelności zbiornika;Przekaźnik pompy powietrza wtórnego;Elektr. klapy wydechowe;Czujnik Halla;Czujnik poziomu oleju;Cayenne:Diagnostyka nieszczelności zbiornika;Czujnik masowego przepływu powietrza;Cayenne S, GTS:Diagnostyka nieszczelności zbiornika;Elektr. klapy wydechowe;Diesel:Sterownik świec żarowych;Zawór przełączający do chłodzenia EGR;Zawór sterujący regulowaną pompą oleju;Termostat mapowania;Mocowanie silnika;Przetwornik ciśnienia;Silnik hybrydowy:Pompa próżniowa;Przekaźnik pompy powietrza wtórnego;Pompa diagnostyczna nieszczelności zbiornika;Wszystkie silniki:Wentylator chłodnicy jednostka sterująca;Czujnik pedału hamulca;Przesłona chłodnicy. | 10 |
11 | Cayenne Turbo, Turbo S:Regulator skoku zaworów;Sterownik wałka rozrządu;Termostat mapy. | 15 |
Cayenne:Nagrzewnica do wentylacji skrzyni korbowej;Czujnik temperatury/poziomu oleju;Cayenne S, GTS:Termostat mapowy;Sterownik wałka rozrządu;Regulator skoku zaworów;Silnik hybrydowy:czujnik temperatury/poziomu oleju. | 10 | |
Olej napędowy:Czujnik poziomu oleju. | 5 | |
12 | Silnik V6:Zawór przełączający przewód dolotowy;Zawór odpowietrzający zbiornika;Zawór pompy wody ze sterowaniem WŁ./WYŁ.;Zawór przełączający wody chłodzącej;Regulacja wałka rozrządu;Klapa ruchu doładowania. | 10 |
13 | Jednostka sterująca pompą paliwa (ECKSM) | 25 |
14 | Silnik V6:Sterowanie wałkiem rozrządu;Zawór regulacji przepływu/wysokociśnieniowa pompa paliwa. | 10 |
Silnik hybrydowy:Pompa olejowa regulowanazaworem sterującym;Zawór sterujący przepływempompy wysokociśnieniowej;Zawór odpowietrzający zbiornika;Zawór powietrza wtórnego;Zawór głównej pompy wodnej;Zawór obejściowy maszyny E;Olej napędowy:Moduł zasilania SCR;Elektronika oceny zbiornika. | 15 | |
Cayenne S, GTS:Czujnik wałka rozrządu;Czujnik poziomu oleju. | 7,5 | |
15 | Wszystkie silniki:Przekaźnik główny;Silnik hybrydowy;Sterownik silnika. | 10 |
16 | Silnik V6:Elektryczna pompa wodna. | 10 |
Diesel:Wyłącznik zasilania. | 30 | |
17 | Cayenne, S E-Hybrid, Turbo, Turbo S:Czujnik tlenu przed katalizatorem;Olej napędowy:Czujnik tlenu;Czujnik Nox przed katalizatorem;czujnik Nox za katalizatorem;Czujnik cząstek stałych. | 15 |
Cayenne S, GTS:Czujnik tlenu przed katalizatorem. | 10 | |
18 | Czujnik tlenu za katalizatorem | 10 |
Skrzynka bezpieczników po lewej stronie deski rozdzielczej w Porsche Cayenne (2011-2017)
Numer | Opis | Ampery [A] |
1 | Jednostka sterująca pamięcią siedzenia,przełącznik regulacji siedzenia dla lewego siedzenia | 25 |
2 | Pomocnicza jednostka sterująca nagrzewnicą | 30 |
3 | Przekaźnik do klaksonu dwukolorowego | 15 |
4 | Silnik wycieraczki przedniej | 30 |
5 | Silnik do przesuwnego/podnoszonego dachu;System dachów panoramicznych. | 30 |
6 | – | – |
7 | Jednostka sterująca regulacją kolumny kierownicy | 15 |
8 | Jednostka sterująca monitorowania ciśnienia w oponach;Przełącznik sterowania podwoziem. | 5 |
9 | Ogrzewanie szyby przedniej;Włącznik światła;Czujnik deszczu;Czujnik światła. | 5 |
10 | Silnik rolety przeciwsłonecznej do systemu dachowego Panorama | 30 |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | Subwoofer (Bose / Burmester) | 30 |
14 | BCM1 | 30 |
15 | Silnik hybrydowy (2015-2017):Ładowarka wysokiego napięcia | 5 |
16 | Centralny zamek/elektrycznie sterowane szyby, drzwi kierowcy | 30 |
17 | Przełącznik stykowy pokrywy komory silnika;Dodatkowy klakson. | 5 |
18 | BCM1 | 30 |
19 | Jednostka sterująca silnika | 5 |
20 | BCM1 | 30 |
21 | Silnik V8 (2011-2014):Pompa obiegowa;Klimatyzacja;Ogrzewanie postojowe;2011-2017:Przekaźnik pompy cyrkulacyjnejCiepła resztkowego. | 10 |
22 | BCM1 | 30 |
23 | Brama/diagnostyka sieci CAN;Elektroniczna blokada zapłonu;Elektryczna blokada kolumny kierownicy;Włącznik światła. | 7,5 |
24 | Ogrzewanie przedniej szyby po lewej stronie | 30 |
25 | Ogrzewanie przedniej szyby, prawa | 30 |
26 | Silnik hybrydowy (2011-2014):Wentylator akumulatora. | 15 |
27 | Silnik hybrydowy:System zarządzania akumulatorem;Przekaźnik wyświetlacza NT;Jednostka sterująca poziomem. | 5 |
28 | Silnik hybrydowy:Elektronika mocy. | 5 |
29 | Silnik hybrydowy:Siłownik wrzeciona. | 5 |
30 | Silnik hybrydowy:Pojedynczy Power Pack (pompa hydrauliczna);Układ kierowniczy. | 5 |
31 | Silnik hybrydowy (2015-2017):Dźwięk zewnętrzny;Dźwięk wewnętrzny. | 5 |
32 | Silnik hybrydowy (2010-2014):Sprężarka klimatyzacji. | 15 |
Silnik hybrydowy (2015-2017):Moduł akceleratora. | 5 | |
33 | Centralny zamek/elektrycznie sterowane szyby;Tylne lewe drzwi. | 30 |
34 | – | – |
35 | – | – |
36 | Przełącznik elektrycznego hamulca postojowego | 5 |
37 | Silnik hybrydowy (2010-2014):Wentylator akumulatora. | 15 |
38 | Silnik hybrydowy:Elektronika mocy;Przekaźnik wentylatora akumulatora. | 5 |
39 | Silnik hybrydowy:Siłownik wrzeciona. | 30 |
40 | Silnik hybrydowy (2010-2014):Przekaźnik wentylatora akumulatora. | 30 |
Silnik hybrydowy (2015-2017):Service Disconnect. | 10 | |
41 | Silnik hybrydowy:System zarządzania akumulatorem. | 10 |
42 | Lusterko wewnętrzne | 5 |
43 | 2011-2014:Reflektory (halogenowe);Regulacja zasięgu. | 7,5 |
2015-2017:Regulacja świateł przednich (ksenonowe);Dynamiczna jednostka sterującaprzednim oświetleniem. | 5 | |
44 | 2011-2014:Wentylacja fotela. | 5 |
2015-2017:Wentylacja fotela. | 7,5 | |
45 | 2013-2017:Jednostka sterująca systemu śledzenia pojazdów;BCM2;Jednostka sterująca silnika. | 5 |
46 | Asystent zmiany pasa ruchu (LCA) | 5 |
47 | Brama sieciowa CAN/gniazdo diagnostyczne;Mechanizm otwierania drzwi garażowych;ParkAssist;Podstawka do ładowania słuchawki Bluetooth;Przygotowanie do telefonu komórkowego. | 5 |
48 | Przekaźnik rozrusznika;Czujnik sprzęgła (EPB);Czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego;Czujnik masowego przepływu powietrza (V6);Silnik hybrydowy (2015-2017):Czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego. | 10 |
49 | Czujnik radarowy ACC | 7,5 |
50 | – | – |
51 | 2017:Jednostka sterująca przednią kamerą. | 5 |
52 | Silnik wycieraczki tylnej | 15 |
53 | Moduł przełączający kolumny kierownicy;Lewe światło tylne. | 5 |
54 | Reflektory ksenonowe, lewe | 25 |
55 | ||
56 | Przekaźnik sprężarki systemu poziomowania | 40 |
57 | Regulator dmuchawy do klimatyzacji przedniej | 40 |
Skrzynka bezpieczników po prawej stronie deski rozdzielczej w Porsche Cayenne (2011-2017)
Numer | Opis | Ampery [A] |
1 | Jednostka sterująca PDCC | 10 |
2 | Jednostka sterująca PASM | 15 |
3 | Sterownik tylnej blokadymechanizmu różnicowego. | 10 |
4 | Sterownik tylnej blokadymechanizmu różnicowego. | 30 |
5 | Jednostka sterująca silnika obrotowego;Zaczep do przyczepy;Przygotowanie wspomagania hamulca;Przygotowanie do zaczepu przyczepy. | 25 |
6 | 2011-2012:Tuner TV;Rozrywka na tylnych siedzeniach. | 10 |
2013-2017:Jednostka sterująca zaczepem przyczepy | 15 | |
7 | Jednostka sterująca zaczepem przyczepy | 15 |
8 | Jednostka sterująca zaczepem przyczepy | 15 |
9 | Centralny zamek/elektrycznie sterowane szyby, tylne prawe drzwi. | 30 |
10 | Oświetlenie przedziału bagażowego | 15 |
11 | Centralny zamek/elektrycznie sterowane szyby, drzwi pasażera. | 30 |
12 | Siłownik HangOn | 30 |
13 | – | – |
14 | Jednostka sterująca poduszką powietrzną;Wykrywanie zajętości siedzeń. | 10 |
15 | – | – |
16 | Jednostka sterująca PSM;Elektryczny hamulec postojowy (EPB);PDCC. | 5 |
17 | Reflektory ksenonowe, prawe | 25 |
18 | – | – |
19 | Jednostka sterująca transmisją, wstępne okablowanie transmisji. | 5 |
20 | 2011-2012:Jednostka sterująca pamięcią siedzenia, przełącznik regulacji siedzenia, prawego siedzenia | 20 |
2013-2017:Jednostka sterująca pamięcią siedzenia, prawa;Przełącznik regulacji siedzenia prawego siedzenia. | 25 | |
21 | Ogrzewanie siedzenia z tyłu | 25 |
22 | Ogrzewanie fotela z przodu | 25 |
23 | Jednostka sterująca tylną klapą podnośnika | 25 |
24 | – | – |
25 | 2013-2017:Regulator dmuchawy tylnej | 30 |
26 | Ogrzewana szyba tylna | 30 |
27 | Pomocniczy odbiornik radiowy nagrzewnicy | 5 |
28 | 2011-2012:Jednostka sterująca przekładnią (bez Start/Stop);Pompa oleju przekładniowego. | 20 |
29 | Jednostka sterująca PSM;Zawory PSM. | 30 |
30 | Siłownik HangOn | 5 |
31 | BCM2 | 30 |
32 | 2011-2012:Regulator dmuchawy do tylnej klimatyzacji | 30 |
Silnik hybrydowy (2015-2017):Zawór 2/3-drogowy obwodu NT;Przekaźnik zaworu odcinającego przedniego parownika;Przekaźnik pompy wodnej. | 7,5 | |
33 | BCM2 | 15 |
34 | BCM2 | 15 |
35 | Jednostka sterująca systemu śledzenia pojazdów | 5 |
36 | BCM2 | 20 |
37 | 2013-2017:Jednostka sterująca przekładnią;Pompa oleju przekładniowego. | 20 |
38 | Zapalniczka;Podstawka do przechowywania;Gniazdo pod schowkiem. | 15 |
39 | Tylne gniazda, gniazdo w bagażniku | 15 |
40 | 2011-2012:Jednostka sterująca zaczepem przyczepy | 15 |
2013-2017:Rozrywka na tylnych siedzeniach | 10 | |
41 | – | – |
42 | Jednostka sterująca zaczepem przyczepy | 5 |
43 | Jednostka sterująca tylną blokadą mechanizmu różnicowego;Siłownik HangOn. | 10 |
44 | Czujnik słoneczny klimatyzacji;Czujnik jakości powietrza;Prawe światło tylne (2011-2014). | 5 |
45 | Przetwornica DC/DC (start/stop) | 30 |
46 | Przetwornica DC/DC (start/stop) | 30 |
47 | Centralny komputer MIB | 20 |
48 | – | – |
49 | – | – |
50 | Klimatyzacja przednia;Panel sterowania klimatyzacją tylną. | 10 |
51 | 2011-2016:PCM 3.1;Radio;System nawigacji (Japonia). | 10 |
2017:Wyświetlacz jednostki sterującej | 5 | |
2017; Japonia:Wyświetlacz jednostki sterującej;Koncentrator USB;Czytnik kart DRSC. | 10 | |
52 | 2011-2014:Zestaw wskaźników;2015-2017:Wyświetlacz wielofunkcyjny. | 5 |
53 | Moduł przełączania kolumny kierownicy;Podgrzewana kierownica;Jednostka sterująca kamery cofania;Wyświetlacz kompasu;Wzmacniacz Bose (Japonia);Jednostka sterująca Surround View. | 10 |
54 | 2011-2012:Konsola dachowa | 10 |
2013-2017:Konsola napowietrzna | 7,5 | |
55 | 2015-2017:Przekaźnik stabilizacji ACC | 7,5 |
56 | 2011-2014:Jednostka sterująca PSM/pompa PSM | 40 |
57 | 2011-2014:Jednostka sterująca EPB | 40 |