Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Toyota Prius XW30 (2011-2015)
Toyota Prius XW30 (2011-2015) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;
Miejsce produkcji: Toyota (Japonia), Chachoengsao (Tajlandia), Changchun (Chiny);
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Toyocie Prius XW30 (2011-2015) to bezpiecznik 1 w skrzynce bezpiecznikowej (deska rozdzielcza po lewej stronie)
Skrzynka bezpieczników w tylnej komorze w Toyota Prius XW30 (2011-2015)

| Bezpiecznik | Amp [A] | Opis | |
| 1 | HTR | 50 | System klimatyzacji |
| 2 | RDI | 30 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 3 | CDS | 30 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
| 4 | S-HORN | 10 | S-HORN (klakson) |
| 5 | ENG W / P | 30 | System chłodzenia |
| 6 | ABS MAIN NO.2 | 7,5 | System zapobiegania blokady kół |
| 7 | H-LP CLN | 30 | Środek do czyszczenia reflektorów |
| 8 | P-CON MTR | 30 | System kontroli pozycji P;Skrzynia biegów. |
| 9 | AMP NO.1 | 30 | System nagłośnienia |
| 10 | IGCT | 30 | PCU, IGCT nr 2, IGCT nr 3 |
| 11 | DC / DC-S | 5 | Falownik i konwerter |
| 12 | P CON MAIN | 7,5 | System sterowania położeniem P;Przełącznik położenia P. |
| 13 | AM2 | 7,5 | System zarządzania energią |
| 14 | ECU-B2 | 7,5 | Inteligentny system wejścia i startu;System hybrydowy. |
| 15 | MAYDAY / DCM | 10 | Brak obwodu |
| 16 | PIMR | 10 | System ładowania |
| 17 | TURN & HAZ | 10 | Włącz światła sygnalizacyjne |
| 18 | ETCS | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
| 19 | ABS MAIN NO.1 | 20 | System zapobiegania blokady kół |
| 20 | H-LP LH LO | 15 | Reflektor lewy (światło mijania) |
| 21 | P / I 2 | 40 | System kontroli położenia P;Klakson;Światła mijania;Światła cofania. |
| 22 | ABS MTR 1 | 30 | System zapobiegania blokady kół |
| 23 | ABS MTR 2 | 30 | System zapobiegania blokady kół |
| 24 | H-LP HI MAIN | 20 | Światła drogowe |
| 25 | DRL | 7,5 | Światła dzienne |
| 26 | AMP NO.2 | 30 | System audio, system nawigacji |
| 27 | P / I 1 | 60 | IG2, EFI MAIN, BATT FAN |
| 28 | EPS | 60 | Elektryczne wspomaganie kierownicy |
| 29 | H-LP RH LO | 15 | Reflektor prawy (światło mijania) |
| 30 | PCU | 10 | Falownik i konwerter |
| 31 | IGCT NO.2 | 10 | System hybrydowy;System kontroli położenia P;System zarządzania mocą;Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
| 32 | MIR HTR | 10 | Odmgławiacze zewnętrznego lusterka wstecznego |
| 33 | RAD NO.1 | 15 | System audio, system nawigacji |
| 34 | DOME | 10 | Dodatkowe oświetlenie drzwi;Oświetlenie przedziału bagażowego;Oświetlenie osobiste;Oświetlenie wewnętrzne;Oświetlenie stóp;Oświetlenie lusterka kosmetycznego;Wewnętrzne lusterko wsteczne. |
| 35 | ECU-B | 7,5 | Inteligentny system wejścia i uruchomienia;Osobiste światła;Wskaźniki i mierniki;Światła awaryjne. |
| 36 | H-LP LH HI | 10 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
| 37 | H-LP RH HI | 10 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
| 38 | EFI NO.2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
| 39 | IGCT NO.3 | 10 | System chłodzenia |
| 40 | SPARE | 30 | Zapasowy bezpiecznik |
| 41 | SPARE | 10 | Zapasowy bezpiecznik |
| 42 | SPARE | 7,5 | Zapasowy bezpiecznik |
| 43 | EFI MAIN | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa;Układ chłodzenia;EFI nr 2. |
| 44 | BATT FAN | 20 | Wentylator chłodzący akumulator |
| 45 | IG2 | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa;MET;IGN;System zarządzania mocą. |
Tablica przyrządów z lewej strony w Toyota Prius XW30 (2011-2015)

| Bezpiecznik | Amp [A] | Opis | |
| 1 | CIG | 15 | Gniazdka elektryczne;Zapalniczka. |
| 2 | ECU-ACC | 10 | System komunikacji Multiplex;Zewnętrzne lusterka wsteczne;System wspomagający kierowcę;System audio;System nawigacji;Inteligentny system wspomagania parkowania. |
| 3 | PWR OUTLET | 15 | Gniazdka elektryczne |
| 4 | SEAT HTR FR | 10 | Podgrzewacz siedzenia |
| 5 | SEAT HTR FL | 10 | Podgrzewacz siedzenia |
| 6 | DOOR NO.1 | 25 | System zamka elektrycznego |
| 7 | PSB | 30 | System bezpieczeństwa przed zderzeniem |
| 8 | PWR SEAT FR | 30 | Podparcie lędźwi przedniego siedzenia |
| 9 | DBL LOCK | 25 | DBL LOCK |
| 10 | FR FOG | 7,5 | Przednie światła przeciwmgielne |
| 11 | PWR SEAT FL | 30 | Podparcie lędźwi przedniego siedzenia |
| 12 | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
| 13 | RR FOG | 7,5 | Tylne światło przeciwmgielne |
| 14 | STOP | 10 | Światła stopu;Wysoko zamontowane światło stopu;Układ hamulcowy;System wspomagający kierowcę. |
| 15 | P FR DOOR | 25 | Elektrycznie sterowane szyby |
| 16 | D FR DOOR | 25 | Elektrycznie sterowane szyby |
| 17 | DOOR RR | 25 | Elektrycznie sterowane szyby |
| 18 | DOOR RL | 25 | Elektrycznie sterowane szyby |
| 19 | S/ROOF | 30 | Brak obwodu |
| 20 | ECU-IG NO.1 | 10 | Elektryczne wentylatory chłodzące;System komunikacji multipleksowej. |
| 21 | ECU-IG NO.2 | 10 | System wspomagania kierowcy;ystem bezpieczeństwa przed zderzeniem;Wewnętrzne lusterko wsteczne;Czujnik odchylenia i G;Układ hamulcowy;System nawigacji;Napinacze pasów bezpieczeństwa;System audio;Światła awaryjne;Kierunkowskazy;Wycieraczki szyby przedniej;Czyszczenie reflektorów, |
| 22 | GAUGE | 10 | System poziomowania reflektorów;Wskaźniki i mierniki. |
| 23 | A / C | 10 | System klimatyzacji;Zdalny system klimatyzacji. |
| 24 | WASHER | 15 | Spryskiwacz szyby przedniej |
| 25 | RR WIP | 20 | Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby |
| 26 | WIP | 30 | Wycieraczki |
| 27 | MET | 7,5 | Wskaźniki i mierniki |
| 28 | IGN | 10 | Układ hamulcowy;System wspomagania kierowcy;Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa;System poduszek powietrznych SRS;System zarządzania mocą;Inteligentny system wprowadzania i uruchamiania;Lampka przypominająca o zapięciu pasabezpieczeństwa pasażera z przodu. |
| 29 | PANEL | 10 | System klimatyzacji;Oświetlenie osobiste;Podgrzewacze siedzeń;Skrzynia biegów;Przełącznik położenia P;System nawigacji;Zdalna klimatyzacja;Inteligentny system parkowania;Czyszczenie reflektorów;Lampka przypominająca o zapięciu pasabezpieczeństwa pasażera z przodu;System poziomowania reflektorów;Oświetlenie schowka na rękawiczki;Zegar;Audio system;Przełącznik MPH lub km / h. |
| 30 | TAIL | 10 | System poziomowania reflektorów;Przednie światła pozycyjne;Światła tylne;Oświetlenie tablicy rejestracyjnej;Przednie światła przeciwmgielne;Tylne światło przeciwmgielne. |

