Schemat skrzynki bezpieczników – Subaru Forester SH (2008-2012)
Subaru Forester SH (2008-2012) – schemat bezpieczników
Rok produkcji: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Miejsce produkcji: Gunma (Japonia)
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim w Subaru Forester SH (2008-2012)
Znajduje się za osłoną po lewej stronie kierownicy.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 20A | Przyczepa |
2 | Pusty | |
3 | 15A | Blokowanie drzwi |
4 | 10 A | Przekaźnik odmrażacza przedniej wycieraczki |
5 | 10 A | Miernik kombinowany |
6 | 7,5A | Zdalnie sterowane lusterka wsteczne, przekaźnik ogrzewania siedzeń |
7 | 15A | Licznik kombinowany, Jednostka zintegrowana |
8 | 20A | Światła stop |
9 | 15A | Odmrażacz przedniej wycieraczki |
10 | 7,5A | Zasilanie (akumulator) |
11 | 7,5A | Włącz sygnalizator, zegar |
12 | 15A | Automatyczna skrzynia biegów, jednostka sterująca silnika, jednostka zintegrowana |
13 | 20A | Gniazdo zasilania akcesoriów (konsola środkowa) |
14 | 15A | Światło pozycyjne, światło tylne, tylne światło zespolone |
15 | Pusty | (złącze FWD dla pojazdów AWD AT) |
16 | 10 A | Oświetlenie |
17 | 15A | Podgrzewacze siedzeń |
18 | 10 A | Zapasowe światło |
19 | Pusty | |
20 | 10 A | Gniazdo zasilania akcesoriów (tablica przyrządów) |
21 | 7,5A | Przekaźnik rozrusznika |
22 | 15A | Klimatyzator, cewka przekaźnika odmgławiacza tylnej szyby |
23 | 15A | Tylna wycieraczka, Spryskiwacz tylnej szyby |
24 | 15A | Jednostka audio, zegar |
25 | 15A | System poduszek powietrznych SRS |
26 | 7,5A | Przekaźnik szyby elektrycznej, przekaźnik głównego wentylatora chłodnicy, przekaźnik ogonowy i oświetleniowy |
27 | 15A | Dmuchawy wentylatora |
28 | 15A | Dmuchawy wentylatora |
29 | 15A | Światła przeciwmgielne |
30 | 30A | Przednia wycieraczka |
31 | 7,5A | Klimatyzator automatyczny, jednostka zintegrowana |
32 | Pusty | |
33 | 7,5A | ABS / jednostka sterująca dynamiką pojazdu |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika w Subaru Forester SH (2008-2012)
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
A | Główny bezpiecznik | |
1 | 30A | Jednostka ABS, jednostka sterująca dynamiką pojazdu |
2 | 25A | Główny wentylator |
3 | 10 A | Zawór kombinowany powietrza wtórnego (modele turbo) |
4 | 25A | Wentylator pomocniczy |
5 | Pusty | |
6 | 10 A | Audio |
7 | 30A | Reflektor (światła mijania) |
8 | 15A | Reflektor (światła drogowe) |
9 | 20A | Zapasowe światło |
10 | 15A | Klakson |
11 | 25A | Odmgławiacz tylnej szyby, Podgrzewacz lusterek |
12 | 15A | Pompa paliwowa |
13 | 10 A | Automatyczna jednostka sterująca skrzynią biegów |
14 | 7,5A | Jednostka sterująca silnika |
15 | 15A | Światła ostrzegawcze skrętu i awaryjne |
16 | 15A | Przekaźnik tyłu i oświetlenia |
17 | 7,5A | Alternator |
18 | 15A | Reflektor (prawy) |
19 | 15A | Reflektor (lewy) |