Subaru Forester SJ (2013-2016) – schemat bezpieczników
Schemat skrzynki bezpieczników – Subaru Forester SJ (2013-2016)
Rok produkcji: 2013, 2014, 2015, 2016
Miejsce produkcji: Gunma (Japonia)
Panel przyrządów w Subaru Forester SJ (2013-2016)
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 20A | Złącze zaczepu przyczepy |
2 | Pusty | |
3 | 15A | Blokowanie drzwi |
4 | 10 A | Przekaźnik odmrażacza przedniej wycieraczki |
5 | 10 A | Licznik kombinowany |
6 | 7,5A | Zdalnie sterowane lusterka wsteczne, przekaźnik ogrzewania siedzeń |
7 | 15A | Licznik kombinowany, Jednostka zintegrowana |
8 | 15A | Światła stop |
9 | 15A | Odmrażacz przedniej wycieraczki |
10 | 7,5A | Zasilanie (akumulator) |
11 | 7,5A | Włącz sygnał jednostki |
12 | 15A | Jednostka sterująca skrzyni biegów, jednostka sterująca silnika, jednostka zintegrowana |
13 | 20A | Gniazdo zasilania akcesoriów (konsola środkowa) |
14 | 15A | Światło postojowe, światło tylne, tylne światło zespolone |
15 | 10 A | Oświetlenie bagażu, jednostka bezkluczykowa |
16 | 7,5A | Oświetlenie |
17 | 15A | Podgrzewacze siedzeń |
18 | 10 A | Zapasowe światło |
19 | 7,5A | Światła dzienne |
20 | 10 A | Gniazdo zasilania akcesoriów (tablica przyrządów) |
21 | 7,5A | Przekaźnik rozrusznika |
22 | 10 A | Klimatyzator, cewka przekaźnika odmgławiacza tylnej szyby |
23 | Pusty | |
24 | 10 A | Jednostka audio, system nawigacji (jeśli jest w wyposażeniu) |
25 | 15A | System poduszek powietrznych SRS |
26 | 7,5A | Przekaźnik okna zasilania, przekaźnik głównego wentylatora chłodnicy |
27 | 15A | Dmuchawy wentylatora |
28 | 15A | Dmuchawy wentylatora |
29 | 15A | Światła przeciwmgielne |
30 | Pusty | |
31 | 7,5A | Klimatyzator automatyczny, jednostka zintegrowana |
32 | 7,5A | Przełącznik sprzęgła, jednostka sterująca blokady kierownicy |
33 | 7,5A | Jednostka kontroli dynamiki pojazdu |
Komora silnika w Subaru Forester SJ (2013-2016)
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
A | Główny bezpiecznik | |
1 | 30A | Jednostka ABS, jednostka kontroli dynamiki pojazdu |
2 | 25A | Wentylator główny (wentylator chłodzący) |
3 | 25A | Wentylator pomocniczy (wentylator chłodzący) |
4 | Pusty | |
5 | 25A | Audio |
6 | 30A | Reflektor (światła mijania) |
7 | 15A | Reflektor (światła drogowe) |
8 | 20A | Zapasowy |
9 | 15A | Klakson |
10 | 25A | Odmgławiacz tylnej szyby, ogrzewanie lusterek |
11 | 20A | Pompa paliwowa |
12 | 20A | Jednostka sterująca bezstopniową skrzynią biegów |
13 | 7,5 A | Jednostka sterująca silnika |
14 | 15A | Światła ostrzegawcze skrętu i awaryjne |
15 | 15A | Przekaźnik tyłu i oświetlenia |
16 | 7,5 A | Alternator |
17 | Pusty | |
18 | Pusty | |
19 | 15A | Reflektor (światła mijania – prawe) |
20 | 15A | Reflektor (światła mijania – lewe) |