Volvo S90 (2022) – schemat skrzynki bezpieczników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Volvo S90 (2022)
Rok produkcji: 2022;
Miejsce produkcji: Daqing (Chiny);
Umiejscowienie centralek elektrycznych w Volvo S90 (2022)
1 | Komora silnika |
2 | Pod schowkiem podręcznym |
3 | Przestrzeń bagażowa |
Bezpieczniki pod schowkiem podręcznym w Volvo S90 (2022)
Bezpieczniki pod schowkiem podręcznym zabezpieczają między innymi gniazda elektryczne, wyświetlacze i moduły drzwi.
Numer | Opis | Ampery [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Moduł sterujący, akumulator 48 V | 10 | Micro |
2 | – | – | MCase |
3 | – | – | Micro |
4 | Czujnik ruchu | 5 | Micro |
5 | – | – | Micro |
6 | Wyświetlacz kierowcy | 5 | Micro |
7 | Klawiatura, konsola centralna | 5 | Micro |
8 | Czujnik nasłonecznienia | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | Moduł sterujący, system Infotainment | 15 | Micro |
11 | Moduł elektroniczny kierownicy | 5 | Micro |
12 | Moduł sterujący, pokrętło rozruchu i hamulec postojowy | 5 | Micro |
13 | Podgrzewana kierownica | 15 | Micro |
14 | – | – | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | – | – | Micro |
17 | Moduł sterujący, oświetlenie tylne | 15 | Micro |
18 | Moduł sterujący, klimatyzacja | 10 | Micro |
19 | Blokada kierownicy | 7,5 | Micro |
20 | Gniazdo diagnostyczne OBD-II | 10 | Micro |
21 | Wyświetlacz centralny | 5 | Micro |
22 | Moduł wentylatora układu klimatyzacji, przedni | 40 | MCase |
23 | Koncentrator USB | 5 | Micro |
24 | Elementy sterowania oświetleniaWyłącznik oświetlenia kabinyPrzyciemnianie, wewnętrzne lusterko wsteczneCzujniki deszczu i światłaFotele przednie regulowane elektryczniePanele sterowania, drzwi tylneModuł wentylatora, klimatyzacjaKlawiatura, konsola między fotelami, przestrzeń na nogi przy tylnych siedzeniach | 7,5 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Konsola sufitowa | 20 | Micro |
27 | Wyświetlacz przezierny na szybie przedniej | 5 | Micro |
28 | Wyłącznik oświetlenia kabiny | 5 | Micro |
29 | Płytka do ładowania bezprzewodowego | 5 | Micro |
30 | Wyświetlacz konsoli sufitowej | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | – | – | Micro |
33 | – | – | Micro |
34 | Skrzynka bezpieczników, przestrzeń bagażowa | 10 | Micro |
35 | Moduł sterujący, łączność internetowa samochoduModuł sterujący, Volvo On Call | 5 | Micro |
36 | – | – | Micro |
37 | Urządzenie audio (wzmacniacz) | 40 | MCase |
38 | – | – | MCase |
39 | Moduł anteny (TCAM) | 5 | Micro |
40 | Moduł sterujący, funkcje komfortowe fotela, przód | 5 | Micro |
41 | Blokada antyalkoholowa | 5 | Micro |
42 | – | – | Micro |
43 | Moduł sterujący, pompa paliwa | 15 | Micro |
44 | Przetwornica 48 VModuł rozruchu silnika | 5 | Micro |
45 | Moduł sterujący, funkcje wspomagające kierowcę | 5 | Micro |
46 | Podgrzewanie fotela kierowcy | 15 | Micro |
47 | Podgrzewanie przedniego fotela pasażera | 15 | Micro |
48 | Pompa płynu chłodzącego | 7,5 | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | – | 20– | Micro |
51 | Moduł, aktywna amortyzacja | 20 | Micro |
52 | Otwieranie pokrywy bagażnika/drzwi bagażnika ruchem stopy | 5 | Micro |
53 | – | – | Micro |
54 | – | – | MCase |
55 | – | – | Micro |
56 | – | 20– | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | – | – | Micro |
59 | Główny bezpiecznik systemu Infotainment | 15 | Micro |
Bezpieczniki w komorze silnika w Volvo S90 (2022)
Bezpieczniki w komorze silnikowej zabezpieczają między innymi funkcje silnika i hamulców.
Numer | Opis | Ampery [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | – | – | Micro |
3 | Moduł ciśnienia doładowania, turbosprężarkaGrupa sond lambda | 15 | Micro |
4 | Świece zapłonowe/cewki zapłonowe (silnik benzynowy)Grupa czujników układu wydechowego, cząstki stałe/tlenki azotu (silnik wysokoprężny) | 15 | Micro |
5 | Elektrozawór pompy oleju silnikowegoGrupa sond lambdaElektrozawór sprężarki klimatyzacji | 15 | Micro |
6 | Czujniki poziomu i temperatury olejuModuł świec żarowych (silnik wysokoprężny)Grupa podzespołów silnika 1 (podzespoły związane z działaniem silnika, w tym turbosprężarka/sprężarka. Skład zależy od wariantu silnika). | 7,5 | Micro |
7 | Moduł sterujący silnika (ECM)Moduł sterujący przepustnicyGrupa podzespołów silnika 2 (podzespoły związane z działaniem silnika, w tym turbosprężarka/sprężarka. Skład zależy od wariantu silnika). | 20 | Micro |
8 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 5 | Micro |
9 | Pompa układu pochłaniania oparów paliwa (EVAP) | 10 | Micro |
10 | Moduł świec żarowych (silnik wysokoprężny)Grupa podzespołów silnika 3 (podzespoły związane z działaniem silnika, w tym turbosprężarka/sprężarka i chłodzenie/sterowanie temperaturą układu napędowego. Skład zależy od wariantu silnika). | 10 | Micro |
11 | Moduł sterujący, żaluzja spojleraModuł sterujący, żaluzja chłodnicyCewki przekaźników funkcji Power Pulse (PowerPulse) (silnik wysokoprężny)Zawór przełączający, płyn chłodzący | 5 | Micro |
12 | Pompa płynu chłodzącego | 15 | Micro |
13 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 20 | Micro |
14 | Rozrusznik | 40 | MCase |
15 | Rozrusznik | Bocznik | MCase |
16 | Grzałka filtra paliwa (silnik wysokoprężny) | 30 | MCase |
17 | Siłownik sprzęgła 1 | 25 | MCase |
18 | Moduł obliczeniowy | 5 | Micro |
19 | Bezpiecznik zapasowy | 7,5 | Micro |
20 | Bezpiecznik zapasowy | 10 | Micro |
21 | Bezpiecznik zapasowy | 15 | Micro |
22 | Moduł sterujący skrzyni biegów | 20 | Micro |
23 | Gniazdo USB, konsola między fotelami, tył | 7,5 | Micro |
24 | Gniazdo 12 V, konsola między fotelami, przód | 15 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Gniazdo elektryczne 12 V w przestrzeni bagażowej | 15 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Reflektor, lewy | 15 | Micro |
29 | Reflektor, prawy | 15 | Micro |
30 | Moduł sterujący skrzyni biegów | 20 | Micro |
31 | Ogrzewanie przedniej szyby, lewa strona | Bocznik | MCase |
32 | Ogrzewanie przedniej szyby, lewa strona | 40 | MCase |
33 | Spryskiwacze reflektorów | 25 | MCase |
34 | Pompa płyny do spryskiwaczy, przód | 25 | MCase |
35 | Moduł sterujący skrzyni biegówElektryczna dźwignia skrzyni biegów | 15 | Micro |
36 | Sygnał dźwiękowy (klakson) | 20 | Micro |
37 | Syrena alarmu | 5 | Micro |
38 | Moduł sterujący, układ hamulcowy (zawory, hamulec postojowy) | 40 | MCase |
Moduł sterujący, wspomaganie hamowania | 30 | MCase | |
39 | Wycieraczki szyby przedniej | 30 | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Ogrzewanie przedniej szyby, prawa strona | 40 | MCase |
42 | Nagrzewnica postojowa | 20 | MCase |
43 | Moduł sterujący, układ hamulcowy (pompa ABS) | 40 | MCase |
44 | Siłownik sprzęgła 2 | – | MCase |
45 | Ogrzewanie przedniej szyby, prawa strona | Bocznik | MCase |
46 | Zasilane przy włączonym zapłonie: Moduł sterujący silnika, podzespoły skrzyni biegów, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, centralny moduł elektroniczny, moduł sterujący układu hamulcowego | 5 | Micro |
47 | Radar, przedni | 5 | Micro |
48 | Reflektor, prawy | 15 | Micro |
49 | Blokada antyalkoholowa | 5 | Micro |
50 | Moduł sterujący skrzyni biegów | 10 | Micro |
51 | Moduł sterujący, podłączanie akumulatora | 5 | Micro |
52 | Moduł kolizyjny (SRS) | 5 | Micro |
53 | Reflektor, lewy | 15 | Micro |
54 | Czujnik pedału przyspieszenia | 5 | Micro |
Bezpieczniki w przestrzeni bagażowej w Volvo S90 (2022)
Bezpieczniki w przestrzeni bagażowej zabezpieczają między innymi elektrycznie regulowane fotele, poduszki powietrze i napinacze pasów bezpieczeństwa.
Numer | Opis | Ampery [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Ogrzewanie szyby tylnej | 30 | MCase |
2 | Centralny elektryczny moduł sterujący | 40 | MCase |
3 | Sprężarka, zawieszenie pneumatyczne | 40 | MCase |
4 | Silnik blokady oparcia, prawa strona z tyłu | 15 | MCase |
5 | – | – | MCase |
6 | Silnik blokady oparcia, lewa strona z tyłu | 15 | MCase |
7 | Moduł drzwi, prawy tylny | 20 | MCase |
8 | Moduł sterujący systemu redukcji tlenków azotu (NOx) w silniku wysokoprężnym | 30 | MCase |
9 | Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie | 25 | MCase |
10 | Przedni fotel pasażera z elektryczną regulacjąModuł drzwi, prawy przedni | 20 | MCase |
11 | Moduł sterujący haka holowniczego | 40 | MCase |
12 | Napinacz pasa bezpieczeństwa, prawa strona | 40 | MCase |
13 | Wewnętrzne cewki przekaźników | 5 | Micro |
14 | Moduł sterujący systemu redukcji tlenków azotu (NOx) w silniku wysokoprężnym | 15 | Micro |
15 | Moduł drzwi, lewy tylny | 20 | Micro |
16 | Blokada antyalkoholowa | 5 | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Moduł sterujący haka holowniczego | 25 | MCase |
Moduł akcesoriów | 40 | ||
19 | Elektrycznie regulowany fotel kierowcyModuł drzwi, lewy przedni | 20 | MCase |
20 | Napinacz pasa bezpieczeństwa, lewa strona | 40 | MCase |
21 | Kamera parkowania | 5 | Micro |
22 | Oświetlenie tylne (cofania) | 10 | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | Pozycja przygotowana dla pojazdu specjalnego | 5 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | – | – | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Ogrzewanie fotela, lewego tylnego | 15 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Blind Spot Information (BLIS) | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | Napinacz pasa bezpieczeństwa, lewa strona | 5 | Micro |
33 | Siłownik, układ wydechowy (silnik benzynowy) | 5 | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Moduł sterujący All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
36 | Ogrzewanie fotela, prawego tylnego | 15 | Micro |
37 | – | – | MCase |