Volvo XC90 (2016) – skrzynka bezpieczników
Volvo XC90 mk2 (2016) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2016.
Projektant: Doug Frasher
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Volvo XC90 (2016) jest to bezpiecznik 24 w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika.
Volvo XC90 (2016) Bezpieczniki w komorze silnika
Pozycja | Opis | Ampery [A] |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | Przednie gniazdo USB * | 5 |
24 | Gniazdko 12 V w przedniej konsoli tunelu | 15 |
25 | 12-woltowe gniazdo z tyłu konsoli tunelowej12-woltowe gniazdo w konsoli tunelowejmiędzy tylnymi siedzeniami | 15 |
26 | Gniazdo 12 V w bagażnikuGniazda USB do uchwytów na iPada B. | 15 |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | Ogrzewana przednia szyba *, po stronie kierowcy | – |
32 | Ogrzewana przednia szyba *, po stronie kierowcy | 40 |
33 | Spryskiwacze reflektorów * | 25 |
34 | Spryskiwacz przedniej szyby | 25 |
35 | – | – |
36 | Klakson | 20 |
37 | Syrena alarmowa | 5 |
38 | Moduł sterujący układu hamulcowego(zawory, hamulec postojowy) | 40 |
39 | Wycieraczki | 30 |
40 | Spryskiwacz tylnej klapy | 25 |
41 | Ogrzewana przednia szyba * po stronie pasażera | 40 |
42 | – | – |
43 | Moduł sterujący układu hamulcowego(pompa ABS) | 40 |
44 | – | – |
45 | Ogrzewana przednia szyba * po stronie pasażera | – |
46 | Zasilać, gdy zapłon jest włączony, do:modułu sterującego silnika,elementów skrzyni biegów,elektrycznego wspomagania kierownicy,centralnego modułu elektrycznego;Moduł sterujący układu hamulcowego | 5 |
47 | Zewnętrzny dźwięk | 5 |
48 | Reflektor po stronie pasażera | 7,5 |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | Moduł sterujący połączeń akumulatora | 5 |
52 | Poduszki powietrzne;Czujnik wagi pasażera (OWS) | 5 |
53 | Reflektor po stronie kierowcy | 7,5 |
54 | Czujnik pedału przyspieszenia | 5 |
55 | Moduł sterujący skrzyni biegówModuł sterujący zmiany biegów | 15 |
56 | Moduł sterujący silnika | 5 |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | – | – |
61 | Moduł sterujący silnika; Rozrusznik;Zawór turbosprężarki | 20 |
62 | Solenoidy;Zawory;Termostat układu chłodzenia silnika | 10 |
63 | Regulatory próżni; Zawór | 7,5 |
64 | Moduł sterujący żaluzji spoilera;Moduł sterujący żaluzji chłodnicy;Wykrywanie wycieku paliwa | 5 |
65 | – | – |
66 | Podgrzewane czujniki tlenu (przód i tył) | 15 |
67 | Elektrozawór pompy olejowej;Sprzęgło magnetyczne klimatyzacji;podgrzewany czujnik tlenu (środkowy) | 15 |
68 | – | – |
69 | Moduł sterujący silnika | 20 |
70 | Cewka zapłonowa;Świece zapłonowe | 15 |
71 | – | – |
72 | – | – |
73 | – | – |
74 | – | – |
75 | – | – |
76 | – | – |
77 | Rozrusznik | – |
78 | Rozrusznik | 40 |
Volvo XC90 (2016) Bezpieczniki w przedziale pasażerskim – Bezpieczniki w przedziale pasażerskim znajdujące się pod schowkiem.
Pozycja | Opis | Ampery [A] |
1 | – | – |
2) | Gniazdo 120 V z tyłu konsoli tunelowej *Gniazdo 120 V między tylnymi siedzeniami A | 30 |
3) | – | – |
4 | Czujnik ruchu systemu alarmowego B. | 5 |
5 | Odtwarzacz multimedialny | 5 |
6 | Tablica przyrządów | 5 |
7 | Przyciski konsoli środkowej | 5 |
8 | Czujnik słoneczny | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | Moduł kierownicy | 5 |
12 | Moduł gałki rozruchu i hamulca postojowego | 5 |
13 | Moduł podgrzewanej kierownicy * | 15 |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | Moduł sterujący układu klimatyzacji | 10 |
19 | – | – |
20 | Diagnostyka pokładowa (OBDII) | 10 |
21 | Środkowy wyświetlacz | 5 |
22 | Moduł dmuchawy systemu grzewczego (przód) | 40 |
23 | – | – |
24 | Oświetlenie instrumentów; Oświetlenie zastępcze; Funkcja automatycznego przyciemniania lusterka wstecznego; Czujnik deszczu i światła; Klawiatura konsoli tunelu tylnego * A; Elektryczne przednie siedzenia *; Elektryczne tylne siedzenia A; Wyświetlacz funkcji komfortu tylnych siedzeń A; Funkcja masażu tylnych siedzeń A | 7,5 |
25 | Moduł sterujący dla funkcji wsparcia kierowcy | 5 |
26 | Dach panoramiczny i osłona przeciwsłoneczna * | 20 |
27 | Wyświetlacz Head-up * | 5 |
28 | Oświetlenie dodatkowe | 5 |
29 | – | – |
30 | Wyświetlacz konsoli sufitowej(przypomnienie o zapięciu pasów,wskaźnik bocznej poduszki powietrznej pasażera) | 5 |
31 | – | – |
32 | Czujnik wilgotności | 5 |
33 | Moduł tylnych drzwi po stronie pasażera | 20 |
34 | Bezpieczniki w przedziale ładunkowym | 10 |
35 | Moduł sterujący połączeniem internetowym;Moduł sterujący Volvo On Call | 5 |
36 | Moduł drzwi tylnych po stronie kierowcy | 20 |
37 | Moduł sterujący systemu audio-nawigacyjnego(wzmacniacz) | 40 |
38 | Moduł dmuchawy systemu grzewczego (tył) | 40 |
39 | Wielopasmowy moduł antenowy | 5 |
40 | Funkcja masażu przednich siedzeń | 5 |
41 | – | – |
42 | Wycieraczka tylnej klapy | 15 |
43 | Moduł sterujący pompy paliwa | 15 |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | Ogrzewanie przednich foteli po stronie kierowcy * | 15 |
47 | Ogrzewanie przednich foteli po stronie pasażera * | 15 |
48 | Pompa płynu chłodzącego | 10 |
49 | – | – |
50 | Moduł drzwi przednich po stronie kierowcy | 20 |
51 | Aktywny moduł sterujący podwozia * | 20 |
52 | – | – |
53 | Moduł sterujący Sensus | 10 |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | Moduł drzwi przednich po stronie pasażera | 20 |
57 | Wyświetlacz funkcji komfortu tylnych siedzeń A | 5 |
58 | – | – |
59 | Wyłącznik dla bezpieczników 53 i 58 | 15 |
Volvo XC90 (2016) Bezpieczniki w przedziale ładunkowym
Pozycja | Opis | Ampery [A] |
1 | Ogrzewana tylna szyba | 30 |
2) | Elektryczne siedzenie tylne(po stronie kierowcy) | 20 |
3) | Sprężarka z zawieszeniem pneumatycznym * | 40 |
4 | Tylna dodatkowa nagrzewnica elektryczna(po stronie pasażera) | 30 |
5 | – | – |
6 | Tylna dodatkowa nagrzewnica elektryczna(po stronie kierowcy) * | 30 |
7 | Elektryczne siedzenie tylne(po stronie pasażera) | 20 |
8 | – | – |
9 | Elektryczna klapa tylna * | 25 |
10 | Elektryczny moduł przedniego siedzenia(po stronie pasażera) * | 20 |
11 | Moduł sterujący zaczepu przyczepy * | 40 |
12 | Moduł napinacza pasa bezpieczeństwa(po stronie pasażera) | 40 |
13 | Wewnętrzne uzwojenia przekaźnika | 5 |
14 | – | – |
15 | Moduł wykrywania ruchu stopydo otwierania tylnej klapy tylnej * | 5 |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | Moduł sterujący zaczepu przyczepy * | 25 |
19 | Elektryczne siedzenie przednie(moduł kierowcy *) | 20 |
20 | Moduł napinacza pasa bezpieczeństwa(po stronie kierowcy) | 40 |
21 | Kamera parkowania * | 5 |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | Jonowy filtr powietrza | 5 |
25 | – | – |
26 | Moduły napinacza poduszek powietrznychi pasów bezpieczeństwa | 5 |
27 | Chłodnica; podgrzewany,chłodzony uchwyt na kubek (tył) A | 10 |
28 | Ogrzewane tylne siedzenie (po stronie kierowcy) * | 15 |
29 | – | – |
30 | Informacje o martwych polach (BLIS) * | 5 |
31 | – | – |
32 | Moduły napinacza pasa bezpieczeństwa | 5 |
33 | Siłownik systemu emisji | 5 |
34 | – | – |
35 | Moduł sterujący napędu na wszystkie koła * | 15 |
36 | Ogrzewane tylne siedzenie(po stronie pasażera) * | 15 |
37 | – | – |