Volvo FH 4 (2013-2023) – schemat skrzynki bezpieczników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Volvo FH 4 (2013-2023)
Rok produkcji: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023;
Miejsce produkcji: Göteborg (Szwecja), Ghent (Belgia), Brisbane (Australia), Durban (Afryka Południowa), Bangalur (Indie), Curitiba (Brazylia), Teheran (Iran), Kair (Egipt);
Skrzynka bezpieczników i przekaźników w Volvo FH 4 (2013-2023)
Główny bezpiecznik i skrzynka przekaźników znajdują się w konsoli środkowej za osłoną ochronną.


| F 1 | 10A Gniazdo zasilania 12 V |
| F 2 | – |
| F 3 | Przygotowanie telewizora 10A, zasilanie |
| F 4 | – |
| F 5 | – |
| F 6 | 5A Przełącznik na korpusie (opcjonalnie), zasilacz |
| F 7 | 30A Rozdzielnica elektryczna nadwozia (opcja), główne zasilanie 1 (30A) |
| F 8 | 20A Rozdzielnica elektryczna nadwozia (opcja), główne zasilanie 2 (20A) |
| F 9 | – |
| F10 | USB 3A |
| F11 | 15A Dodatkowe reflektory dachowe EL1- |
| F12 | 15A Światła ostrzegawcze świateł dachowych, EL4 |
| F13 | 15A Podgrzewacz siedzenia kierowcy i pasażera, blokada antyalkoholowa, zasilanie silnika |
| F14 | – |
| F15 | 10A Szablon ze światłem na dach lub dach, EL 5 |
| F 16 | 10A Wiązka główna w obszarze szablonu, EL 0 |
| F17 | – |
| F18 | 3A HMIIOM (moduł we/wy interfejsu człowiek-maszyna), zasilacz |
| F19 | 15 A BBM (moduł nadwozia (opcjonalny)), zasilacz |
| F20 | 20A DDM/PDM (moduł drzwi kierowcy/pasażera) prawy, zasilanie |
| F21 | 3A SID (dodatkowa tablica przyrządów), zasilanie |
| F22 | 5A Osłona przeciwsłoneczna, zasilanie odchylania leżanki |
| F23 | 3A Tachograf, zasilanie |
| F24 | 5A Przyrządy, zasilanie |
| F25 | 3A System poboru opłat, zasilanie |
| F26 | – |
| F27 | 10A VMCU |
| F28 | 20A VMCU |
| F29 | 10A Podgrzewane prawe lusterko |
| F30 | 10A Podgrzewane lusterko lewe |
| F31 | 5A DACU (jednostka sterująca wspomagania kierowcy), |
| F32 | 10A APM (kontrola ciśnienia powietrza) |
| F33 | 3A Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania |
| F34 | 5A Elektryczny zamek przedniej pokrywy |
| F35 | 15A Moduł sterujący wentylatora chłodnicy postojowej |
| F36 | 5A Kamera |
| F37 | 20A ABS/EBS, zasilanie |
| F38 | 20A CCM (moduł kontroli klimatu), |
| F39 | 20A Podgrzewacz przewodu paliwowego, |
| F40 | 3A Tachograf, zasilanie obwodu zapłonu |
| F41 | 15A EMS (system zarządzania silnikiem), główne zasilanie ECU |
| F42 | 15A Kontrolowane obciążenia 1 jednostka EMS |
| F43 | 10A Podgrzewacz filtra paliwa |
| F44 | 10A Kontrolowane obciążenia 2 jednostki EMS |
| F45 | 30A Zasilanie silnika pompy odchylania kabiny |
| F46 | przyczepa 20A, ABS/EBS, |
| F47 | – |
| F48 | – |
| F49 | 50A Obudowa głównego zasilacza (opcjonalnie) |
| F50 | 30A Zasilacz pomocniczy do ekspresu do kawy |
| F51 | 20A Silnik wycieraczek szyby przedniej, wł./wył. niska/wysoka prędkość |
| F52 | 15A Zasilanie silnika szyberdachu |
| F53 | przełącznik wideo 5A, |
| F54 | – |
| F55 | 3A Alarm, zasilanie. |
| F56 | 10 A |
| F57 | 10A Oświetlenie wewnętrzne |
| F58 | Wzmacniacz 15A, zasilacz |
| F59 | Przetwornica 15A, zasilacz z górnej półki |
| F60 | Przetwornica 15A, zasilanie deski rozdzielczej |
| F61 | 20A DDM/PDM (moduł drzwi kierowcy/pasażera) lewy, zasilanie |
| F62 | Złącze diagnostyczne OBD 5A, zasilanie |
| F63 | 10A CIOM (moduł wejścia/wyjścia kabiny), zasilacz |
| F64 | 15A Gniazdo zasilania 24 V 1 w desce rozdzielczej |
| F65 | 15A Gniazdo zasilania 24V 2 w panelu łóżka |
| F66 | 3A TIS (System Informacji o Transporcie) i System Telematyczny |
| F67 | Zapalniczka 15A |
| F68 | 15A VMCU |
| F69 | 15A Ogrzewanie postojowe kabiny, zasilanie |
| F70 | 20A TECU (elektroniczny moduł sterujący skrzynią biegów) |
| F71 | 15A Silnik pompy spryskiwaczy reflektorów |
| F72 | 5A |
| F73 | 30A Centralka elektryczna nadwozia (opcja), zasilanie zapłonu |
| F74 | 20A Centralka elektryczna nadwozia (opcja), zasilanie zapłonu |
| F75 | 10A Lodówka |
| F76 | 15A |
| F77 | – |
| F78 | – |
| F79 | – |
| F80 | 3A LECM (moduł kontroli środowiska życia), |
| F81 | 5A SRS (stały system przytrzymujący), poduszka powietrzna, zasilanie obwodu zapłonu |
| F82 | 3A GLONASS |
| F83 | – |
| F84 | – |
| F85 | 3A FMS (Fleet Management System), złącze, zasilanie obwodu zapłonu |
| F86 | – |
| F87 | – |
| F88 | Blokada antyalkoholowa 5A, zasilanie |
| F89 | – |
| F90 | 15A Silnik fotela |
| F91 | Złącze 10A FMS, zasilanie |
| F92 | Tachograf, adaptacja-przełącznik ADR |
| F93 | kuchenka mikrofalowa |
| F94 | Przełącznik adaptacyjny ADR |
| F95 | Przełącznik adaptacyjny ADR |
Przekaźniki w Volvo FH 4 (2013-2023)
- K01-.
- K02 Przekaźnik, lodówka
- K03 Przekaźnik silnika szyberdachu 2
- K04 Przekaźnik, silnik szyberdachu 1
- K05 Przekaźnik, wł./wył. wycieraczki przedniej
- K06 Przekaźnik, wycieraczka przednia, niska/wysoka prędkość
- K07 Przekaźnik centralki elektrycznej nadwozia (opcja), zasilanie
- K08 Przekaźnik, akcesoria
- K09 Przekaźnik ogrzewania siedzenia
- Przekaźnik K10, centralka elektryczna nadwozia (opcja), dodatkowe reflektory punktowe
- K11 Przekaźnik, zasilanie 4
- K12 Przekaźnik, szablon świetlików dachowych
- K13 Przekaźnik, migające światła ostrzegawcze
- K14 Przekaźnik, zasilanie 3
- K15 Przekaźnik świateł drogowych w obszarze szablonu
- K16 Przekaźnik, pompa spryskiwacza reflektorów
- K17 TECU (elektroniczny moduł sterujący skrzynią biegów)
- K18-.
- K19-.
- K20 Przekaźnik, obwód zapłonu BB
- K21 Przekaźnik, podgrzewane lusterka
- K22 Przekaźnik, zapłon
- K23-.
- K24 Przekaźnik, regulowane siedzenie
- K25-.
- K26-.
- K27 Przekaźnik, system zarządzania silnikiem
- K28 Przekaźnik, pompa przechylania kabiny
- K30 Przekaźnik, włączanie tylnego podnośnika/dźwig
- K31 Przekaźnik dodatkowego reflektora przedniego EL6
- K32 Przekaźnik, światło robocze cofania EL2
- K33 Przekaźnik, oświetlenie robocze kabiny/nadwozia EL3
- K34-.
- K35-.
- K48 Przekaźnik mocy, podgrzewanie silnika
- K52A Przekaźnik mocy, silnik FLL 1-
- K52B Przekaźnik mocy, silnik FLL 2-
- K65 Przekaźnik rozrusznika-
- K69 Przekaźnik, podgrzewacz paliwa
- K70A Przekaźnik, przełącznik adaptacyjny ADR3/SLP
- K70B Przekaźnik, przełącznik adaptacyjny ADR3/SLP
- K71 Przekaźnik, przełącznik audio, telematyka, L+
- K90
- K91
- K92
- K95 Przekaźnik, kuchenka mikrofalowa
- K96
Skrzynka przy akumulatorze w Volvo FH 4 (2013-2023)

Opis
- Korpus 200A
- 100A FRC Kabina kierowcy, centrum bezpieczników i przekaźników
- 30A Sterowanie podwoziem przednim FCIOM
- 30A Centrum sterowania podwoziem CCIOM
- 30A Sterowanie tylnym podwoziem RCIOM
- 30A Sterowanie podwoziem przednim FCIOM
- 30A Centrum sterowania podwoziem CCIOM
- 30A Sterowanie tylnym podwoziem RCIOM
- 30A Kierowanie przednią osią FAS
- 40A Chłodnica postojowa PCCU
- 23A Jednostka sterująca po zabiegu ACM
- 23A Sterowanie osią pomocniczą

