Kia Sephia (1999-2000) – schemat bezpieczników
Rok produkcji: 1999, 2000;
Miejsce produkcji: Hwaseong (Korea Południowa), Kair (Egipt), Karawang (Indonezja).
Przedział pasażerski, po stronie kierowcy w Kia Sephia (1999-2000)
Nazwa | Ampery [A] | Opis |
FRONT WIPER | 20 | Układ wycieraczek przednich |
CIGAR | 15 | Zapalniczka |
AUDIO | 10 | Audio, lusterko zdalnie sterowane |
AIR BAG | 10 | Jednostka diagnostyczna poduszki powietrznej |
STOP LIGHT | 15 | Tylne światło hamowania, wysoko zamontowane światło stopu |
ECU B+ | 10 | Siłownik blokady zmiany biegów, moduł sterujący skrzyni biegów, radio, moduł sterujący silnika |
ROOM | 10 | Oświetlenie wewnętrzne, zegar, przełącznik przypomnienia o kluczyku zapłonu, tylne oświetlenie przestrzeni ładunkowej |
ABS | 10 | Jednostka sterująca ABS |
ECU IG1 | 10 | Moduł sterujący skrzyni biegów, siłownik blokady zmiany biegów, jednostka sterująca ABS, jednostka DRL – światła do jazdy dziennej |
METER | 10 | Tablica przyrządów, przełącznik rezerwowy, elektroniczny moduł kontroli czasu, przełącznik blokady |
TURN SIGNAL | 10 | Przełącznik świateł awaryjnych, przednie i tylne kierunkowskazy, kierunkowskaz |
Komora silnika (bezpieczniki) w Kia Sephia (1999-2000)
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
1 | IGN1 | 20 | Stacyjka |
2 | ABS | 30 | Silnik pompy ABS |
3 | TNS | 30 | Światło tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
4 | | 20 | Nie dotyczy |
5 | | 30 | Nie dotyczy |
6 | | 30 | Nie dotyczy |
7 | | 30 | Wentylator chłodzący |
8 | | 20 | Wentylator skraplacza klimatyzacji |
9 | ROZRUSZNIK | 15 | Sygnał startu, pompa paliwa |
10 | | 25 | Silnik dmuchawy |
11 | | 10 | Stacyjka |
12 | | 10 | Nie dotyczy |
13 | | 15 | Światła awaryjne i kierunkowskazy |
14 | | 25 | Zamki drzwi |
15 | ABS | 30 | Kontrola układu przeciwblokującego |
16 | SZYBERDACH | 15 | Nie dotyczy |
17 | | 20 | Silnik szyby elektrycznej po prawej |
18 | | 20 | Silnik szyby elektrycznej po lewej |
19 | | 15 | |
20 | IGN2 | 25 | Stacyjka |
21 | | 25 | Reflektory |
| GI 2 | 30 | Stacyjka |
22 | | 15 | Cewka zapłonowa, skraplacz, regulator generatora IC, złącze diagnostyczne |
23 | OBD II | 10 | OBD II |
24 | | 20 | Odmrażacz tylnej szyby |
25 | | 20 | Tylny czujnik O2 |
26 | | 10 | Przedni czujnik O2 |
27 | | 10 | Zespół pompy paliwa |
28 | WTRYSKIWACZ | 10 | Wtryskiwacze paliwa, czujnik położenia wałka rozrządu, elektrozawór odpowietrzający, zawór zamykający pochłaniacza EVAP, siłownik IAC, czujnik masowego przepływu powietrza, silnik krokowy EGR, cewka przekaźnika pompy paliwa, czujnik prędkości pojazdu |
29 | | 10 | Sterowanie sprężarką klimatyzacji, wentylatorem chłodzącym |
30 | BTN | 30 | Światło hamowania, wysoko zamontowane światło stopu |
31 | | | |
32 | | 15 | |
33 | | 10 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła tylne, tylne światło zespolone, oświetlenie tablicy rozdzielczej |
34 | | 10 |
35 | | 15 | Reflektor |
36 | | 15 | Reflektor |
37 | | 15 | Klakson |
41 | | 10 | Zapasowy |
42 | | 15 | Zapasowy |
43 | | 20 | Zapasowy |
44 | | 25 | Zapasowy |
45 | | 30 | Zapasowy |
Przekaźniki w Kia Sephia (1999-2000)
Numer | Opis |
50 | Odmgławianie |
51 | Pompa paliwowa |
52 | Klakson |
53 | klimatyzacja |
54 | Wzmacniacz główny EGI |
55 | Reflektor |
56 | TNS |
60 | Zasilanie okien |
61 | Dmuchacz |
63 | Wentylator chłodzący |
64 | Wentylator skraplacza |
Numer | Opis |
75 | Wyciągacz bezpieczników |
Related