Volvo V40 (2013-2019) bezpieczniki
Volvo V40 (2013-2019) – skrzynka bezpieczników – schemat
Rok produkcji: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Miejsce produkcji: Gandawa (Belgia), Shah Alam (Malezja)
Bezpieczniki zapalniczki (gniazda zasilania) w Volvo V40 (2013-2019) to bezpieczniki nr 25 (gniazdo 12 V, przednia konsola tunelu), nr 28 (12 V, gniazdo w tylnej konsoli tunelu) w skrzynce bezpieczników w komorze silnika oraz bezpiecznik nr 17 (12 Gniazdo V, przestrzeń ładunkowa) w skrzynce bezpieczników pod siedzeniem.
Volvo V40 (2013)
Przyporządkowanie bezpieczników w komorze silnika Volvo V40 (2013)
Nr | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
7 | Pompa ABS | 40 |
8 | Zawory ABS | 30 |
9 | Spryskiwacze reflektorów (opcja) | 20 |
10 | Wentylator | 40 |
11 | – | – |
12 | Bezpiecznik pierwotny dla bezpieczników 32-36 | 30 |
13 | Elektromagnes siłownika rozrusznika (nie Start/Stop) | 30 |
14 | Elektryczna szyba przednia, prawa strona (opcja) | 40 |
15 | ||
16 | Elektryczna szyba przednia, lewa strona (opcja) | 40 |
17 | Ogrzewanie postojowe (opcja) | 20 |
18 | Wycieraczki | 20 |
19 | Centralny moduł elektroniczny;Napięcie odniesienia;Akumulator rezerwowy (Start/Stop). | 5 |
20 | Klakson | 15 |
21 | Światło hamowania | 5 |
22 | ||
23 | Sterowanie reflektorami | 5 |
24 | Cewki przekaźników wewnętrznych | 5 |
25 | Gniazdo 12 V, przód konsoli tunelowej | 15 |
26 | Moduł kontroli transmisji | 15 |
27 | Sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzacji | 15 |
28 | Gniazdo 12 V, tylna konsola tunelowa | 15 |
29 | Czujnik klimatu (opcja);Silniki przepustnicy wlotu powietrza. | 10 |
30 | Moduł sterujący silnika (5-cyl.) | 5 |
31 | Fotel elektryczny, prawy (opcja) | 20 |
32 | Cewka przekaźnika w przekaźniku wentylatora chłodzącego (4-cyl., 5-cyl. diesel);Sondy lambda (benzyna 4-cyl.);Przepływomierz masowy powietrza (diesel);Zawór obejściowy, c;Chłodzenie EGR (diesel);Zawór regulacyjny przepływu paliwa (5-cyl. diesel);Zawór regulacyjny, ciśnienie paliwa (5-cyl. diesel). | 10 |
32 | Cewka przekaźnika w przekaźniku wentylatora chłodzącego (5-cyl. benzyna);Sondy lambda (5-cyl. benzyna). | 20 |
33 | Przepływomierz masowy powietrza (4-cyl. benzyna); zZawór EVAP (4-cyl. benzyna);Zawory wtryskowe (5-cyl. benzyna);Silnik sterujący, turbodoładowany (4-cyl. diesel);Zawór regulacyjny przepływu paliwa (4-cyl. diesel);Elektrozawór chłodzenia tłoka (5-cyl. diesel);Zawór regulatora turbo (5-cyl. diesel);Czujnik poziomu oleju (5-cyl. diesel), | 10 |
34 | Zawory (benzyna); solenoidy (benzyna);Sonda lambda (diesel);Nagrzewnica wentylacyjna skrzyni korbowej (5-cyl.);Przepływomierz masowy powietrza (5-cyl. benzyna) | 10 |
35 | Cewki zapłonowe (benzyna) | 10 |
35 | Nagrzewnica filtra oleju napędowego;Sterownik świec żarowych (5-cyl. diesel);Pompa oleju automatycznej skrzyni biegów (5-cyl. diesel Start/Stop). | 15 |
36 | Moduł sterujący silnika (4-cyl.) | 10 |
36 | Moduł sterujący silnika (5-cyl.);Przepustnica (5-cyl. benzyna). | 15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Moduł sterujący silnika;Moduł kontroli transmisji;Poduszki powietrzne. | 10 |
39 | Kontrola wysokości światła (opcja) | 10 |
40 | Serwosterowanie elektryczne | 5 |
41 | Centralny moduł elektroniczny | 15 |
42 | ||
43 | Pompa płynu chłodzącego (Start/Stop) | 10 |
44 | System ostrzegania o kolizji | 5 |
45 | Czujnik pedału przyspieszenia | 5 |
46 | Punkt ładowania, bateria w trybie gotowości | – |
47 | ||
48 |
Bezpieczniki 7-18 są typu „JCASE” i należy je wymienić w warsztacie.
Bezpieczniki 19-45 i 47-48 są typu „Mini Fuse”
Pod schowkiem na rękawiczki w Volvo V40 (2013)
Nr | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
56 | Pompa paliwowa | 20 |
57 | – | – |
58 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 |
59 | Pozycja rezerwowa, oświetlenie wewnętrzne | 5 |
60 | Oświetlenie wewnętrzne; Fotele elektryczne | 10 |
61 | Roleta, szklany dach (opcja) | 10 |
62 | Czujnik deszczu (opcja);Ściemnianie, wewnętrzne lusterko wsteczne (opcja);Czujnik wilgoci (opcja). | 5 |
63 | System ostrzegania o kolizji (opcja) | 5 |
64 | – | – |
65 | Odryglowanie klapy tylnej (Patrz też bezpiecznik 84) | 10 |
66 | ||
67 | Pozycja rezerwowa 3, stałe napięcie | 5 |
68 | Blokada kierownicy | 15 |
69 | Połączona tablica przyrządów | 5 |
70 | Centralny zamek, klapka wlewu paliwa (Patrz też bezpiecznik 83) | 10 |
71 | Panel klimatyczny | 10 |
72 | Moduł kierownicy | 7,5 |
73 | Syrena alarmowa (opcja); Złącze łącza danych OBDII | 5 |
74 | Główna wiązka | 15 |
75 | ||
76 | Lampa cofania | 10 |
77 | Wycieraczki przedniej szyby (Patrz także bezpiecznik 82);Wycieraczka tylnej szyby (patrz też bezpiecznik 82). | 20 |
78 | Immobilizer | 5 |
79 | Pozycja rezerwowa 1, stałe napięcie | 15 |
80 | Pozycja rezerwowa 2, stałe napięcie | 20 |
81 | Alarm czujnika ruchu (opcja);Zdalny odbiornik. | 5 |
82 | Wycieraczki szyby przedniej (Patrz także bezpiecznik 77);Wycieraczka tylnej szyby (patrz też bezpiecznik 77). | 20 |
83 | Centralny zamek, klapka wlewu paliwa (Patrz też bezpiecznik 70) | 10 |
84 | Odryglowanie klapy tylnej (Patrz też bezpiecznik 65) | 10 |
85 | Element PTC, podgrzewacz powietrza (opcja);Przycisk ogrzewania tylnych siedzeń (opcja). | 7,5 |
86 | Poduszki powietrzne;Poduszka powietrzna dla pieszych. | 10 |
87 | Pozycja rezerwowa 4, stałe napięcie | 7,5 |
88 | ||
89 |
Pod siedzeniem w Volvo V40 (2013)
Nr | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
1 | ||
2 | Bezkluczykowy (opcja) | 10 |
3 | Klamka (bezkluczykowa (opcja)) | 5 |
4 | Panel sterowania, lewe drzwi przednie | 25 |
5 | Panel sterowania, prawe drzwi przednie | 25 |
6 | Panel sterowania, lewe tylne drzwi | 25 |
7 | Panel sterowania, prawe tylne drzwi | 25 |
8 | – | – |
9 | Fotel elektryczny lewy (opcja) | 20 |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | Jednostka sterująca dźwiękiem (wzmacniacz) (opcja) | 5 |
13 | – | – |
14 | Telematyka (opcja);Bluetooth (opcja). | 5 |
15 | Audio;Jednostka sterująca systemu informacyjno-rozrywkowego. | 15 |
16 | Radio cyfrowe (opcja);Telewizor (opcja). | 10 |
17 | Gniazdo 12 V, przestrzeń ładunkowa | 15 |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | Gniazdo przyczepy 2 (opcja) | 20 |
24 | Bezpiecznik pierwotny do bezpieczników 12-16;Inforozrywka | 40 |
25 | – | – |
26 | Gniazdo przyczepy 1 (opcja) | 40 |
27 | Odmrażacz tylnej szyby | 30 |
28 | – | – |
29 | BLIS (opcja) | 5 |
30 | Pomoc w parkowaniu (opcja) | 5 |
31 | Kamera parkowania (opcja) | 5 |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | Ogrzewanie fotela (po stronie kierowcy) | 15 |
35 | Ogrzewanie fotela (strona pasażera) | 15 |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | Ogrzewanie siedzenia tylnego prawego (opcja) | 15 |
40 | Ogrzewanie fotela tylnego lewego (opcja) | 15 |
41 | Moduł sterujący AWD (opcja) | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | – | – |
Bezpieczniki 24-28 są typu „JCASE” i należy je wymienić w warsztacie.
Bezpieczniki 1-23 i 29-46 są typu „Mini Fuse”.
Schemat bezpieczników Komora silnika w Volvo V40 (2015)
Nr | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
7 | Pompa ABS | 40 |
8 | Zawory ABS | 30 |
9 | Spryskiwacze reflektorów (opcja) | 20 |
10 | Wentylator | 40 |
11 | – | – |
12 | Bezpiecznik pierwotny dla bezpieczników 32-36 | 30 |
13 | – | – |
14 | Podgrzewana szyba przednia, prawa strona (opcja) | 40 |
15 | – | – |
16 | Podgrzewana szyba przednia, lewa strona (opcja) | 40 |
17 | Ogrzewanie postojowe (opcja) | 20 |
18 | Wycieraczki | 20 |
19 | Centralny moduł elektroniczny;Napięcie odniesienia;Akumulator rezerwowy (Start/Stop). | 5 |
20 | Klakson | 15 |
21 | Światło hamowania | 5 |
22 | – | – |
23 | Sterowanie reflektorami | 5 |
24 | Cewki przekaźników wewnętrznych | 5 |
25 | Gniazdo 12 V, przód konsoli tunelowej | 15 |
26 | Moduł kontroli transmisji | 15 |
27 | Elektromagnetyczne sprzęgło klimatyzacji (1,6 l, 5-cyl. benzyna) | 15 |
28 | Gniazdo 12 V, tylna konsola tunelowa | 15 |
29 | – | – |
30 | Moduł sterujący silnika (4-cyl. 2,0 l, 5-cyl.) | 5 |
31 | Fotel elektryczny, prawy (opcja) | 20 |
32 | Cewka przekaźnika w przekaźniku wentylatora chłodzącego (4-cyl. 1,6 l, 5-cyl. olej napędowy);Sondy lambda (benzyna 4-cyl. 1,6 l);Przepływomierz masowy powietrza (1,6 l diesel, 5-cyl. diesel), zZawór obejściowy, chłodzenie EGR (1,6 l diesel);Chłodzenie elektrozaworu obejściowego EGR (5-cyl. diesel);Zawór regulacyjny przepływu paliwa (5-cyl. diesel);Zawór regulacyjny, ciśnienie paliwa (5-cyl. diesel). | 10 |
32 | Sondy lambda (4-cyl. 2,0 l);Cewka przekaźnika w przekaźniku wentylatora chłodzącego (4-cyl. 2,0 l). | 15 |
32 | Cewka przekaźnika w przekaźniku wentylatora chłodzącego (5-cyl. benzyna);Sondy lambda (benzyna 5-cyl.). | 20 |
32 | Cewka przekaźnika w przekaźniku wentylatora chłodzącego (5-cyl. benzyna);Sondy lambda (5-cyl. benzyna). | 20 |
33 | Automatyczna skrzynia biegów pompy oleju (5-cyl.);Czujnik masowego przepływu powietrza (1,6 l benzyna, 5-cyl. benzyna);Zawór EVAP (1,6 l benzyna);Zawory (4 cyl. 2,0 l 5-cyl. benzyna);Elektrozawory (5-cyl. benzyna);Nagrzewnica wentylacyjna skrzyni korbowej (5-cyl. benzyna);Silnik sterujący turbosprężarką (1,6 l oleju napędowego);Zawór regulacyjny, przepływ paliwa (1,6 l oleju napędowego);Osłona rolki chłodnicy modułu sterującego (1,6 l oleju napędowego);Chłodzenie tłoka elektromagnetycznego (5-cyl. diesel);Zawór sterujący turbosprężarki (5-cyl. diesel);Czujnik poziomu oleju (5-cyl. diesel);Sprężarka klimatyzacji (4-cyl. 2,0 l 5-cyl. olej napędowy);Pompa olejowa (4-cyl. 2,0 l);Zawór chłodzenia układu klimatyzacji (4-cyl. 2,0 l oleju napędowego); Cewki przekaźników w przekaźnikach dla funkcji Start/Stop. | 10 |
34 | Zawory (1,6 l benzyna); Elektrozawory (1,6 l benzyny);Wtryskiwacze (5-cyl. benzyna); sSonda lambda (5-cyl. diesel);Nagrzewnica wentylacyjna skrzyni korbowej (5-cyl. diesel) | 10 |
34 | Zawór (4-cyl. olej napędowy 2,0 l);Zawór EVAP (4-cyl. 2,0 l benzyna);Nagrzewnica wentylacyjna skrzyni korbowej (4 cyl. 2,0 l benzyna);Moduł sterujący silnika (4-cyl. 2,0 l);Czujnik masowego przepływu powietrza (4-cyl. 2,0 l);Termostat (4-cyl. 2,0 l benzyna);Pompa chłodząca do EGR (4 cyl. 2,0 l oleju napędowego);Moduł kontroli żarzenia (4-cyl. 2,0 l oleju napędowego). | 15 |
35 | Cewki zapłonowe (1,6 l benzyna, 5-cyl. benzyna) | 10 |
35 | Cewki zapłonowe (4-cyl. 2,0 l benzyna);Nagrzewnica filtra oleju napędowego (1,6 l diesel, 5-cyl. diesel);Moduł kontroli żarzenia (5-cyl. diesel). | 15 |
35 | Nagrzewnica filtra oleju napędowego (4-cyl. 2,0 l oleju napędowego) | 25 |
36 | Moduł sterujący silnika (1,6 l) | 10 |
36 | Moduł sterujący silnika (4-cyl. 2,0 l, 5-cyl.);Przepustnica (5-cyl. benzyna). | 15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Moduł sterujący silnika;Moduł kontroli transmisji;Poduszki powietrzne. | 10 |
39 | Poziomowanie reflektorów (opcja) | 10 |
40 | Serwosterowanie elektryczne | 5 |
41 | Centralny moduł elektroniczny | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | System ostrzegania o kolizji | 5 |
45 | Czujnik pedału przyspieszenia | 5 |
46 | Punkt ładowania, bateria w trybie gotowości | – |
47 | – | – |
48 | Pompa płynu chłodzącego (gdy ogrzewanie postojowe nie jest dostępne) | 10 |
Bezpieczniki 7-18 są typu „JCASE” i należy je wymienić w warsztacie.
Bezpieczniki 19-45 i 47-48 są typu „Mini Fuse”.
Schemat bezpieczników Pod schowkiem na rękawiczki w Volvo V40 (2015)
Nr | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
56 | Pompa paliwowa | 20 |
57 | – | – |
58 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 |
59 | Wyświetlacz w konsoli dachowej(przypomnienie o zapięciu pasów/wskaźnik poduszki powietrznej na przednim siedzeniu pasażera) | 5 |
60 | Oświetlenie wewnętrzne;Elementy sterujące w konsoli dachowej do przednich lampek do czytania i oświetlenia kabiny pasażerskiej;Fotele elektryczne (opcja). | 7,5 |
61 | Elektrycznie sterowana roleta, szklany dach (opcja) | 10 |
62 | Czujnik deszczu (opcja);Ściemnianie, wewnętrzne lusterko wsteczne (opcja);Czujnik wilgoci (opcja). | 5 |
63 | System ostrzegania o kolizji (opcja) | 5 |
64 | – | – |
65 | Odryglowanie klapy tylnej (Patrz też bezpiecznik 84) | 10 |
66 | ||
67 | Pozycja rezerwowa 3, stałe napięcie | 5 |
68 | Blokada kierownicy | 15 |
69 | Połączona tablica przyrządów | 5 |
70 | Centralny zamek, klapka wlewu paliwa (Patrz też bezpiecznik 83) | 10 |
71 | Panel klimatyczny | 10 |
72 | Moduł kierownicy | 7,5 |
73 | Syrena alarmowa (opcja); Złącze łącza danych OBDII | 5 |
74 | Główna wiązka | 15 |
75 | ||
76 | Lampa cofania | 10 |
77 | Wycieraczki przedniej szyby (Patrz także bezpiecznik 82);Wycieraczka tylnej szyby (patrz też bezpiecznik 82). | 20 |
78 | Immobilizer | 5 |
79 | Pozycja rezerwowa 1, stałe napięcie | 15 |
80 | Pozycja rezerwowa 2, stałe napięcie | 20 |
81 | Alarm czujnika ruchu (opcja); Zdalny odbiornik | 5 |
82 | Wycieraczki szyby przedniej (Patrz także bezpiecznik 77);Wycieraczka tylnej szyby (patrz też bezpiecznik 77). | 20 |
83 | Centralny zamek, klapka wlewu paliwa (Patrz też bezpiecznik 70) | 10 |
84 | Odryglowanie klapy tylnej (Patrz też bezpiecznik 65) | 10 |
85 | Dodatkowa grzałka elektryczna (opcja);Przycisk ogrzewania fotela z tyłu (opcja). | 7,5 |
86 | poduszki powietrzne; Poduszka powietrzna dla pieszych | 7,5 |
87 | Pozycja rezerwowa 4, stałe napięcie | 7,5 |
88 | ||
89 |
Schemat bezpieczników Pod siedzeniem na rękawiczki w Volvo V40 (2015)
Nr | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
1 | ||
2 | Bezkluczykowy (opcja) | 10 |
3 | Klamka (bezkluczykowa (opcja)) | 5 |
4 | Panel sterowania, lewe drzwi przednie | 25 |
5 | Panel sterowania, prawe drzwi przednie | 25 |
6 | Panel sterowania, lewe tylne drzwi | 25 |
7 | Panel sterowania, prawe tylne drzwi | 25 |
8 | Bezpiecznik główny dla bezpieczników 12-16:Infotainment | 25 |
9 | Fotel elektryczny, lewy (opcja) | 20 |
10 | ||
11 | Cewka przekaźnika wewnętrznego | 5 |
12 | Sterownik audio (wzmacniacz) (opcja);Sygnał do diagnozy. | 5 |
13 | ||
14 | Telematyka (opcja); Bluetooth (opcja) | 5 |
15 | Moduł sterowania dźwiękiem lub Moduł sterowania Sensus A ;Moduł sterujący systemu audio-nawigacyjnego lub ekran A. | 15 |
16 | Radio cyfrowe (opcja);Telewizor (opcja). | 7,5 |
17 | Gniazdo 12 V, przestrzeń ładunkowa | 15 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Gniazdo przyczepy 2 (opcja) | 20 |
24 | Jednostka sterująca dźwiękiem (wzmacniacz) (opcja) | 30 |
25 | – | – |
26 | Gniazdo przyczepy 1 (opcja) | 40 |
27 | Odmrażacz tylnej szyby | 30 |
28 | ||
29 | BLIS (opcja) | 5 |
30 | Pomoc w parkowaniu (opcja) | 5 |
31 | Kamera parkowania (opcja) | 5 |
32 | ||
33 | ||
34 | Ogrzewanie foteli po stronie kierowcy z przodu | 15 |
35 | Ogrzewanie foteli po stronie pasażera z przodu | 15 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | Ogrzewanie siedzenia tylnego prawego (opcja) | 15 |
40 | Ogrzewanie fotela tylnego lewego (opcja) | 15 |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 |
Bezpieczniki 24-28 są typu „JCASE” i należy je wymienić w warsztacie.
Bezpieczniki 1-23 i 29-46 są typu „Mini Fuse”.
Schemat bezpieczników Komora silnika w Volvo V40 (2016, 2017, 2018, 2019)
Nr | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
7 | Pompa ABS | 40 |
8 | Zawory ABS | 30 |
9 | Spryskiwacze reflektorów (opcja) | 20 |
10 | Wentylator | 40 |
11 | – | – |
12 | Bezpiecznik pierwotny dla bezpieczników 32-36 | 30 |
13 | – | – |
14 | Podgrzewana szyba przednia, prawa strona (opcja) | 40 |
15 | – | – |
16 | Podgrzewana szyba przednia, lewa strona (opcja) | 40 |
17 | Ogrzewanie postojowe (opcja) | 20 |
18 | Wycieraczki | 20 |
19 | Centralny moduł elektroniczny;Napięcie odniesienia;Akumulator rezerwowy (Start/Stop). | 5 |
20 | Klakson | 15 |
21 | Światło hamowania | 5 |
22 | – | – |
23 | Sterowanie reflektorami | 5 |
24 | Cewki przekaźników wewnętrznych | 5 |
25 | Gniazdo 12 V, przód konsoli tunelowej | 15 |
26 | Moduł kontroli transmisji | 15 |
27 | ||
28 | Gniazdo 12 V, tylna konsola tunelowa | 15 |
29 | – | – |
30 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 5 |
31 | Fotel elektryczny, prawy (opcja) | 20 |
32 | Sondy lambda;Cewka przekaźnika w przekaźniku wentylatora chłodzącego. | 15 |
33 | Regulatory podciśnienia;Zawory;Moduł sterujący, osłona rolki chłodnicy;Moduł sterujący, osłona rolki spoilera (diesel);Sprężarka klimatyzacji;Elektromagnes pompy oleju silnikowego;Zawór chłodzenia układu klimatyzacji (diesel);Moduł kontroli żarzenia (diesel);Cewki przekaźników w przekaźnikach dla funkcji Start/Stop | 10 |
34 | Zawór EGR (diesel);Zawór EVAP (benzyna);Moduł sterujący silnika;Termostat do układu chłodzenia silnika (benzyna);Pompa chłodząca do EGR (diesel). | 15 |
35 | Cewki zapłonowe (benzyna) | 15 |
35 | Nagrzewnica filtra oleju napędowego (diesel) | 25 |
36 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 15 |
37 | ABS | 5 |
38 | Moduł sterujący silnika;Moduł kontroli transmisji;Poduszki powietrzne. | 10 |
39 | Poziomowanie reflektorów (opcja) | 10 |
40 | Serwosterowanie elektryczne | 5 |
41 | Centralny moduł elektroniczny | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | System ostrzegania o kolizji | 5 |
45 | Czujnik pedału przyspieszenia | 5 |
46 | – | |
47 | – | – |
48 | Pompa płynu chłodzącego (gdy ogrzewanie postojowe nie jest dostępne) | 10 |
Bezpieczniki 7-18 są typu „JCASE” i należy je wymienić w warsztacie.
Bezpieczniki 19-45 i 47-48 są typu „Mini Fuse”.
Schemat bezpieczników Pod schowkiem na rękawiczki w Volvo V40 (2016, 2017, 2018, 2019)
Nr | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
56 | Pompa paliwowa | 20 |
57 | – | – |
58 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 |
59 | Wyświetlacz w konsoli dachowej(przypomnienie o zapięciu pasów/wskaźnik poduszki powietrznej na przednim siedzeniu pasażera) | 5 |
60 | Oświetlenie wewnętrzne, elementy sterujące w konsoli dachowej do przednich lampek do czytania i oświetlenia kabiny pasażerskiej;Fotele elektryczne (opcja). | 7,5 |
61 | Elektrycznie sterowana roleta, szklany dach (opcja) | 10 |
62 | Czujnik deszczu (opcja);Ściemnianie, wewnętrzne lusterko wsteczne (opcja);Czujnik wilgoci (opcja). | 5 |
63 | System ostrzegania o kolizji (opcja) | 5 |
64 | – | – |
65 | Odryglowanie klapy tylnej (Patrz też bezpiecznik 84) | 10 |
66 | ||
67 | Pozycja rezerwowa 3, stałe napięcie | 5 |
68 | Blokada kierownicy | 15 |
69 | Połączona tablica przyrządów | 5 |
70 | Centralny zamek, klapka wlewu paliwa (Patrz też bezpiecznik 83) | 10 |
71 | Panel klimatyczny | 10 |
72 | Moduł kierownicy | 7,5 |
73 | Syrena alarmowa (opcja);Złącze łącza danych OBDII. | 5 |
74 | Główna wiązka | 15 |
75 | ||
76 | Lampa cofania | 10 |
77 | Wycieraczki przedniej szyby (Patrz także bezpiecznik 82);Wycieraczka tylnej szyby (patrz też bezpiecznik 82). | 20 |
78 | Immobilizer | 5 |
79 | Pozycja rezerwowa 1, stałe napięcie | 15 |
80 | Pozycja rezerwowa 2, stałe napięcie | 20 |
81 | Alarm czujnika ruchu (opcja);Zdalny odbiornik. | 5 |
82 | Wycieraczki szyby przedniej (Patrz także bezpiecznik 77);Wycieraczka tylnej szyby (patrz też bezpiecznik 77). | 20 |
83 | Centralny zamek, klapka wlewu paliwa (Patrz też bezpiecznik 70) | 10 |
84 | Odryglowanie klapy tylnej (Patrz też bezpiecznik 65) | 10 |
85 | Dodatkowa grzałka elektryczna (opcja);Przycisk ogrzewania fotela z tyłu (opcja). | 7,5 |
86 | poduszki powietrzne;Poduszka powietrzna dla pieszych. | 7,5 |
87 | Pozycja rezerwowa 4, stałe napięcie | 7,5 |
88 | ||
89 |
Schemat bezpieczników Pod siedzeniem w Volvo V40 (2016, 2017, 2018, 2019)
Nr | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
1 | ||
2 | Bezkluczykowy (opcja) | 10 |
3 | Klamka (bezkluczykowa (opcja)) | 5 |
4 | Panel sterowania, lewe drzwi przednie | 25 |
5 | Panel sterowania, prawe drzwi przednie | 25 |
6 | Panel sterowania, lewe tylne drzwi | 25 |
7 | Panel sterowania, prawe tylne drzwi | 25 |
8 | Bezpiecznik główny dla bezpieczników 12-16: Infotainment | 25 |
9 | Fotel elektryczny, lewy (opcja) | 20 |
10 | ||
11 | Cewka przekaźnika wewnętrznego | 5 |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | Gniazdo 12 V, przestrzeń ładunkowa | 15 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | Gniazdo przyczepy 2 (opcja) | 20 |
24 | Jednostka sterująca dźwiękiem (wzmacniacz) (opcja) | 30 |
25 | – | – |
26 | Gniazdo przyczepy 1 (opcja) | 40 |
27 | Odmrażacz tylnej szyby | 30 |
28 | ||
29 | BLIS (opcja) | 5 |
30 | Pomoc w parkowaniu (opcja) | 5 |
31 | Kamera parkowania (opcja) | 5 |
32 | ||
33 | ||
34 | Ogrzewanie foteli po stronie kierowcy z przodu | 15 |
35 | Ogrzewanie foteli po stronie pasażera z przodu | 15 |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | Ogrzewanie siedzenia tylnego prawego (opcja) | 15 |
40 | Ogrzewanie fotela tylnego lewego (opcja) | 15 |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | Moduł sterowania dźwiękiem (wzmacniacz) (opcja);Sygnał do diagnozy;Moduł sterowania dźwiękiem lub Moduł sterowania Sensus (niektóre warianty modeli);Moduł sterujący systemu informacyjno-rozrywkowego lub ekran (niektóre warianty modeli);Radio cyfrowe (opcja);Telewizor (opcja). | 15 |
46 | Telematyka (opcja); Bluetooth (opcja). | 5 |
Bezpieczniki 24-28 są typu „JCASE” i należy je wymienić w warsztacie.
Bezpieczniki 1-23 i 29-46 są typu „Mini Fuse”.